Mapa del sitio
22-05-2012

 
Matemática, física, química, biología, historia, cultura y tecnología. Apuntes, ejercicios y monografías. Educación gratuita. Ayuda escolar. Profesores particulares.

Portada   Conversor Colaboraciones La Gaceta El Mundo Libro de visitas Ocio
Física Química Matemática Energías Monografías Técnicos Biografías Biología
Física - Unidades y medidas

Exponente del Factor de Conversión

  Atto Femto Pico Nano Micro Mili Centi Deci Unidad Deca Hecto Kilo Miria Mega Giga Tera Peta Exa
Atto 0 -3 -6 -9 -12 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -24 -27 -30 -33 -36
Femto 3 0 -3 -9 -9 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -21 -24 -27 -30 -33
Pico 6 3 0 -3 -6 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -18 -21 -24 -27 -30
Nano 9 6 3 0 -3 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -15 -18 -21 -24 -27
Micro 12 9 6 3 0 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -12 -15 -18 -21 -24
Mili 15 12 9 6 3 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -12 -15 -18 -21
Centi 16 13 10 7 4 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -11 -14 -17 -20
Deci 17 14 11 8 5 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -10 -13 -16 -19
Unidad 18 15 12 9 6 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -6 -9 -12 -15 -18
Deca 19 16 13 10 7 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -5 -8 -11 -14 -17
Hecto 20 17 14 11 8 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -4 -7 -10 -13 -16
Kilo 21 18 15 12 9 6 5 4 3 2 1 0 -1 -3 -6 -9 -12 -15
Miria 22 19 16 13 10 7 6 5 4 3 2 1 0 -2 -5 -8 -11 -14
Mega 24 21 18 15 12 9 8 7 6 5 4 3 2 0 -3 -6 -9 -12
Giga 27 24 21 18 15 12 11 10 9 8 7 6 5 3 0 -3 -6 -9
Tera 30 27 24 21 18 15 14 13 12 11 10 9 8 6 3 0 -3 -6
Peta 33 30 27 24 21 18 17 16 15 14 13 12 11 9 6 3 0 -3
Exa 36 33 30 27 24 21 20 19 18 17 16 15 14 12 9 6 3 0
 
Búsquda en Fisicanet
 
Portada   Conversor Colaboraciones La Gaceta El Mundo Libro de visitas Ocio
Física Química Matemática Energías Monografías Técnicos Biografías Biología

| ¿Fisicanet? | Términos y Condiciones | FAQ | Contacto |

| Fisicanet en las noticias | Sitios Amigos | Otros enlaces |

Copyright © 2007-2016 Fisicanet ® Todos los derechos reservados