Ganancia de calor por transmisión
Diferencia de temperatura entre ambas caras (°C) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidrios simples (en sombra) | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Vidrios doble (en sombra) con cámara de aire | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Vidrio en posición horizontal (simple - en sombra) | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Vidrio en posición horizontal (doble - en sombra) | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 |
Pared de mampostería e = 0,45 al exterior | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pared de mampostería e = 0,30 al exterior | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Pared de mampostería e = 0,15 al exterior | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Pared de mampostería e = 0,30 al interior | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Pared de mampostería e = 0,15 al interior o espesor menor | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Tabique divisorio armado, doble espesor, caras de madera terciada y espacio aire | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
Ladrillo de vidrio (en sombra) | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 |
Techo de losa común | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Techo de losa común con cielorraso aplicado | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 |
Techo de losa común con cielorraso suspendido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Techo de losa común con cielorraso suspendido aislado con 25 mm | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Techo de losa con contrapiso y baldosas | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Techo de losa con contrapiso y baldosas y cielorraso aplicado | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Techo de losa con contrapiso y baldosas y cielorraso aplicado aislado con 25 mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
Techo de losa con contrapiso y baldosas y cielorraso suspendido | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Techo de losa con contrapiso y baldosas y cielorraso suspendido aislado con 25 mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Techo de tejas sobre madera u hormigón y cielorraso suspendido | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Techo de tejas sobre madera u hormigón y cielorraso suspendido aislado con 25 mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Techo de chapa con cielorraso suspendido | 15 | 20 | 21 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Techo de chapa con cielorraso suspendido aislado con 25 mm | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 |
Techo de chapa con cielorraso suspendido aislado con 50 mm | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Piso o techo a local no acondicionado con cielorraso aplicado | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Piso o techo a local no acondicionado con cielorraso suspendido | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Piso sobre tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Nota: En caso de techos al sol deben multiplicarse por 2,7 los factores de la columna de los 9 °C de diferencia.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina
Calor ganado entre superficies con diferencia de temperatura para distintos materiales