Warning: Undefined variable $title in /home/a0120620/public_html/energias/alternativas/en09-sensacion-termica.php on line 65
| Sensación térmica (ST) por el efecto combinado del calor y la humedad Parte A | Incremento de la sensación térmica (ST) debido al viento Parte B | |||||||||||||||||||||||||
| T (°C) | Humedad Relativa (%) | Velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | < 12,5 | 12,5 21,5 | 21,5 36 | 36 50 | > 50 | |
| 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 |
| 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 |
| 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| 29 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 45 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| 31 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 51 | 51 | 55 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 33 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | 49 | 49 | 53 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 34 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 40 | 40 | 44 | 45 | 47 | 51 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||||
| 36 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 42 | 43 | 46 | 49 | 50 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||||
| 37 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | |||||||
| 38 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | ||||||||
| 39 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 41 | 44 | 46 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +2 | |||||||||
| 40 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 43 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
| 41 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 49 | 50 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
| 42 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
| 43 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||
| 44 | 38 | 39 | 41 | 44 | 45 | 49 | 52 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
| 45 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 54 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
| 46 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||||
| 47 | 40 | 42 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||||
| 48 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||||
| 49 | 42 | 45 | 47 | 50 | 54 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||||
| 50 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||||||
Efectos provocados por el calor
| Categoría del peligro | Sensación Térmica ST (°C) | Síndrome provocado por el calor | |
| Extremo peligro | ST ≥ 55 | Golpe de calor, insolación inminente | |
| Peligro | 40 ≤ ST < 55 | Insolación, golpe de calor, calambres, muy posibles por exposición prolongada o actividad física | |
| Precaución extrema | 32 ≤ ST < 40 | Insolación, golpe de calor, calambres, posibles por exposición prolongada o actividad física | |
| Precaución | 27 ≤ ST < 32 | Posible fatiga por exposición prolongada o actividad física |
• Nota: Los efectos sobre una persona pueden variar según la edad, el estado de salud y las características corporales de cada persona.
Autor: Warning: Undefined variable $author in /home/a0120620/public_html/energias/alternativas/en09-sensacion-termica.php on line 70 . Argentina
Warning: Undefined variable $descripExtra in /home/a0120620/public_html/incluidos/scls2P.php on line 2