Tabla psicrométrica experimental para condiciones interiores
TBS | HR: 20 % | HR: 30 % | HR: 50 % | HR: 55 % | HR: 60 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBH | ω | TBH | ω | TBH | ω | TBH | ω | TBH | ω | |
°C | °C | g/kg | °C | g/kg | °C | g/kg | °C | g/kg | °C | g/kg |
26,70 | 13,50 | 4,278 | 15,60 | 6,550 | 19,20 | 10,980 | 19,94 | 11,970 | 20,80 | 13,110 |
25,60 | 12,80 | 3,990 | 14,72 | 6,130 | 18,27 | 10,260 | 19,00 | 11,120 | 19,95 | 12,260 |
24,40 | 12,00 | 3,850 | 13,95 | 5,700 | 17,27 | 9,550 | 18,20 | 10,690 | 18,89 | 11,400 |
23,90 | 11,70 | 3,700 | 13,55 | 5,560 | 16,83 | 9,120 | 17,66 | 10,120 | 18,38 | 11,120 |
23,30 | 11,45 | 3,560 | 13,22 | 5,420 | 16,50 | 8,840 | 17,27 | 9,830 | 18,00 | 10,830 |
22,20 | 10,62 | 3,420 | 12,38 | 4,990 | 15,60 | 8,270 | 16,27 | 9,120 | 17,20 | 9,980 |
21,10 | 9,90 | 3,137 | 11,62 | 4,560 | 14,50 | 7,840 | 15,17 | 8,550 | 16,00 | 9,420 |
20,00 | 9,00 | 2,850 | 10,62 | 4,270 | 13,62 | 7,270 | 14,27 | 7,840 | 15,00 | 8,690 |
18,30 | 8,00 | 2,560 | 9,40 | 3,990 | 12,28 | 6,550 | 12,83 | 7,130 | 13,44 | 7,840 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina
Humedad relativa y absoluta, temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo