Requerimientos de aire fresco - ventilación
Ventilación (m³/min)
| Aplicación | Recomendado |
|---|---|
| Departamento | 0,6 |
| Bancos | 0,3 |
| Peluquería | 0,5 |
| Salón de belleza | 0,9 |
| Wiskería | 0,9 |
| Supermercado | 0,2 |
| Bar - Cafetería | 0,5 |
| Fábricas | 0,3 |
| Velatorios | 0,4 |
| Hospital - Habitaciones privadas | 0,9 |
| Habitaciones del hotel | 0,6 |
| Oficinas privadas | 0,6 |
| Oficinas generales | 0,3 |
| Restaurantes | 0,5 |
| Teatros | 0,2 |
| Salones de reunión | 0,9 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina
Caudal de ventilación recomendado para interiores