Factor sensible y latente para varias temperaturas de diseño exterior
Temperatura exterior | Factor | Temperatura exterior | Factor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | BH | CS | CL | BS | BH | CS | CL | |
32 | 23 | 103 | 154 | 32 | 25 | 103 | 276 | |
33 | 23 | 120 | 137 | 33 | 25 | 120 | 259 | |
34 | 23 | 138 | 119 | 34 | 25 | 138 | 241 | |
35 | 23 | 155 | 102 | 35 | 25 | 155 | 224 | |
30 | 24 | 69 | 245 | 36 | 25 | 172 | 207 | |
31 | 24 | 86 | 228 | 37 | 25 | 190 | 189 | |
32 | 24 | 103 | 211 | 38 | 25 | 207 | 172 | |
33 | 24 | 120 | 194 | 39 | 25 | 224 | 155 | |
34 | 24 | 138 | 176 | 37 | 26 | 190 | 267 | |
35 | 24 | 155 | 159 | 38 | 26 | 207 | 250 | |
36 | 24 | 172 | 140 | 39 | 26 | 224 | 233 | |
37 | 24 | 190 | 120 | 40 | 26 | 241 | 216 | |
38 | 24 | 207 | 105 | 41 | 26 | 258 | 199 | |
39 | 24 | 224 | 90 | 42 | 26 | 275 | 182 | |
30 | 25 | 69 | 310 | 43 | 26 | 293 | 164 | |
31 | 25 | 86 | 293 | 35 | 27 | 155 | 381 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina