Ganancia de calor debido a personas (cal/h)
Grado de actividad | Aplicación típica | Temperatura bulbo seco del local (°C) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||||||||||
Sen | Lat | Sen | Lat | Sen | Lat | Sen | Lat | Sen | Lat | Sen | Lat | Sen | Lat | Sen | Lat | ||
Sentado en reposo | Teatro | 44 | 44 | 47 | 42 | 49 | 39 | 52 | 35 | 57 | 30 | 60 | 27 | 62 | 25 | 65 | 22 |
Sentado y trabajo muy liviano | Escuela | 45 | 55 | 47 | 53 | 49 | 51 | 54 | 46 | 60 | 40 | 63 | 37 | 66 | 34 | 69 | 31 |
Trabajo oficina parado y caminando lentamente | Oficinas, hoteles, tiendas y almacenes | 45 | 67 | 48 | 65 | 50 | 62 | 54 | 59 | 61 | 51 | 64 | 48 | 68 | 44 | 71 | 41 |
Sentado, parado y caminando lentamente | Banco | 45 | 80 | 48 | 78 | 50 | 75 | 55 | 70 | 64 | 61 | 67 | 58 | 69 | 55 | 72 | 52 |
Trabajo sedentario | Restaurant | 47 | 90 | 51 | 86 | 55 | 82 | 60 | 77 | 70 | 67 | 73 | 64 | 77 | 60 | 80 | 57 |
Trabajo liviano | Trabajo banco de taller | 47 | 140 | 51 | 136 | 55 | 132 | 61 | 126 | 74 | 113 | 80 | 107 | 85 | 102 | 91 | 96 |
Baile moderado | Salón de baile | 55 | 157 | 58 | 154 | 61 | 151 | 69 | 143 | 81 | 131 | 87 | 125 | 94 | 118 | 100 | 112 |
Caminando 6 km/h | Fábrica, trabajo pesado | 67 | 182 | 71 | 179 | 75 | 175 | 82 | 167 | 95 | 155 | 102 | 148 | 108 | 142 | 115 | 135 |
Trabajo pesado | Juegos de bolos, fábricas | 112 | 250 | 114 | 248 | 116 | 246 | 121 | 241 | 131 | 231 | 138 | 224 | 144 | 218 | 151 | 211 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina