Tabla 4.1 - Correcciones a aplicar a las temperaturas exteriores de cálculo para distintos horarios
ΔT | T ext | Hora | ||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
5,0 | BS | -4,5 | -4,0 | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -1,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,8 | -2,5 | -3,3 | -4,0 | -4,3 | -4,5 |
BH | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |
5,5 | BS | -4,9 | -4,4 | -3,8 | -3,2 | -2,6 | -1,6 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,9 | -2,7 | -3,5 | -4,2 | -4,6 | -5,0 |
BH | -1,1 | -1,1 | -1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | -1,1 | -1,2 | -1,2 | |
6,0 | BS | -5,3 | -4,7 | -4,1 | -3,4 | -2,7 | -1,6 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -2,0 | -2,9 | -3,7 | -4,4 | -5,0 | -5,5 |
BH | -1,2 | -1,1 | -1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,9 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | |
6,5 | BS | -5,7 | -5,1 | -4,4 | -3,6 | -2,8 | -1,7 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -2,1 | -3,1 | -3,9 | -4,6 | -5,3 | -6,0 |
BH | -1,3 | -1,2 | -1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,5 | -1,6 | |
7,0 | BS | -6,1 | -5,4 | -4,7 | -3,8 | -2,9 | -1,7 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -2,2 | -3,3 | -4,1 | -4,8 | -5,7 | -6,5 |
BH | -1,4 | -1,2 | -1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,0 | -1,4 | -1,6 | -1,8 | |
7,5 | BS | -6,5 | -5,8 | -5,0 | -4,0 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -2,3 | -3,5 | -4,3 | -5,0 | -6,0 | -7,0 |
BH | -1,5 | -1,3 | -1,0 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | |
8,0 | BS | -6,7 | -5,9 | -5,1 | -4,1 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -1,1 | -2,3 | -3,5 | -4,4 | -5,2 | -6,3 | -7,3 |
BH | -1,6 | -1,4 | -1,1 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -1,1 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | |
8,5 | BS | -6,9 | -6,1 | -5,2 | -4,1 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,9 | -1,2 | -2,4 | -3,5 | -4,5 | -5,4 | -6,5 | -7,6 |
BH | -1,7 | -1,5 | -1,2 | -0,9 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -1,1 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | |
9,0 | BS | -7,1 | -6,2 | -5,3 | -4,2 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -3,5 | -4,6 | -5,6 | -6,8 | -7,9 |
BH | -1,8 | -1,6 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -1,2 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | |
9,5 | BS | -7,3 | -6,4 | -5,4 | -4,2 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,4 | -2,5 | -3,5 | -4,7 | -5,8 | -7,0 | -8,2 |
BH | -1,9 | -1,7 | -1,4 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -1,2 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | |
10,0 | BS | -7,5 | -6,5 | -5,5 | -4,3 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,5 | -3,5 | -4,8 | -6,0 | -7,3 | -8,5 |
BH | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,3 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | |
10,5 | BS | -7,7 | -6,6 | -5,5 | -4,3 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,6 | -3,6 | -4,9 | -6,1 | -7,3 | -8,4 |
BH | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,3 | -1,6 | -1,9 | -2,1 | |
11,0 | BS | -7,9 | -6,7 | -5,5 | -4,3 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,6 | -3,7 | -5,0 | -6,2 | -7,3 | -8,3 |
BH | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,4 | -1,7 | -2,0 | -2,2 | |
11,5 | BS | -8,1 | -6,8 | -5,5 | -4,3 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,7 | -3,8 | -5,1 | -6,3 | -7,3 | -8,2 |
BH | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,4 | -1,8 | -2,1 | -2,3 | |
12,0 | BS | -8,3 | -6,9 | -5,5 | -4,3 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,7 | -3,9 | -5,2 | -6,4 | -7,3 | -8,1 |
BH | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,5 | -1,9 | -2,2 | -2,4 | |
12,5 | BS | -8,5 | -7,0 | -5,5 | -4,3 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,8 | -4,0 | -5,3 | -6,5 | -7,3 | -8,0 |
BH | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,5 | -2,0 | -2,3 | -2,5 | |
13,0 | BS | -8,7 | -7,2 | -5,7 | -4,4 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,1 | -1,6 | -2,9 | -4,2 | -5,5 | -6,8 | -7,7 | -8,5 |
BH | -2,1 | -1,8 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,1 | -1,6 | -2,0 | -2,3 | -2,6 | |
13,5 | BS | -8,9 | -7,4 | -5,9 | -4,5 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,1 | -1,7 | -3,1 | -4,4 | -5,8 | -7,1 | -8,1 | -9,0 |
BH | -2,2 | -1,9 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,9 | -1,2 | -1,6 | -2,0 | -2,4 | -2,7 | |
14,0 | BS | -9,1 | -7,6 | -6,1 | -4,6 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,2 | -1,8 | -3,2 | -4,6 | -6,0 | -7,4 | -8,5 | -9,5 |
BH | -2,3 | -1,9 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,7 | -2,0 | -2,4 | -2,8 | |
14,5 | BS | -9,3 | -7,8 | -6,3 | -4,7 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,2 | -1,9 | -3,4 | -4,8 | -6,3 | -7,7 | -8,9 | -10,0 |
BH | -2,4 | -2,0 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | -1,4 | -1,7 | -2,0 | -2,5 | -2,9 | |
15,0 | BS | -9,5 | -8,0 | -6,5 | -4,8 | -3,0 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,3 | -2,0 | -3,5 | -5,0 | -6,5 | -8,0 | -9,3 | -10,5 |
BH | -2,5 | -2,0 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | -2,5 | -3,0 | |
15,5 | BS | -9,7 | -8,2 | -6,6 | -4,9 | -3,1 | -1,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,3 | -2,1 | -3,7 | -5,2 | -6,6 | -8,0 | -9,4 | -10,8 |
BH | -2,6 | -2,1 | -1,6 | -1,1 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,1 | -1,6 | -1,9 | -2,1 | -2,6 | -3,1 | |
16,0 | BS | -9,9 | -8,3 | -6,7 | -5,0 | -3,2 | -1,9 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,4 | -2,2 | -3,8 | -5,4 | -6,7 | -8,0 | -9,6 | -11,1 |
BH | -2,7 | -2,2 | -1,7 | -1,2 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,1 | -1,7 | -2,0 | -2,2 | -2,7 | -3,2 | |
16,5 | BS | -10,1 | -8,5 | -6,8 | -5,1 | -3,3 | -1,9 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,4 | -2,3 | -4,0 | -5,6 | -6,8 | -8,0 | -9,7 | -11,4 |
BH | -2,8 | -2,3 | -1,8 | -1,3 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,2 | -1,8 | -2,1 | -2,3 | -2,8 | -3,3 | |
17,0 | BS | -10,3 | -8,6 | -6,9 | -5,2 | -3,4 | -2,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,5 | -2,4 | -4,1 | -5,8 | -6,9 | -8,0 | -9,9 | -11,7 |
BH | -2,9 | -2,4 | -1,9 | -1,4 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,2 | -1,9 | -2,2 | -2,4 | -2,9 | -3,4 | |
17,5 | BS | -10,5 | -8,8 | -7,0 | -5,3 | -3,5 | -2,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,5 | -2,5 | -4,3 | -6,0 | -7,0 | -8,0 | -10,0 | -12,0 |
BH | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,3 | -2,0 | -2,3 | -2,5 | -3,0 | -3,5 | |
18,0 | BS | -10,8 | -9,0 | -7,2 | -5,4 | -3,6 | -2,1 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,6 | -2,7 | -4,5 | -6,2 | -7,3 | -8,4 | -10,4 | -12,4 |
BH | -3,1 | -2,6 | -2,1 | -1,6 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,0 | -2,3 | -2,6 | -3,1 | -3,6 | |
18,5 | BS | -11,1 | -9,3 | -7,4 | -5,6 | -3,7 | -2,1 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,7 | -2,9 | -4,7 | -6,4 | -7,6 | -8,8 | -10,8 | -12,8 |
BH | -3,2 | -2,7 | -2,2 | -1,6 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,0 | -2,4 | -2,7 | -3,2 | -3,7 | |
19,0 | BS | -11,4 | -9,5 | -7,6 | -5,7 | -3,8 | -2,2 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,8 | -3,1 | -4,9 | -6,6 | -7,9 | -9,2 | -11,2 | -13,2 |
BH | -3,3 | -2,8 | -2,3 | -1,7 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,8 | -1,4 | -2,0 | -2,4 | -2,8 | -3,3 | -3,8 | |
19,5 | BS | -11,7 | -9,8 | -7,8 | -5,9 | -3,9 | -2,2 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,9 | -3,3 | -5,1 | -6,8 | -8,2 | -9,6 | -11,6 | -13,6 |
BH | -3,4 | -2,9 | -2,4 | -1,7 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,9 | -1,5 | -2,0 | -2,5 | -2,9 | -3,4 | -3,9 | |
20,0 | BS | -12,0 | -10,0 | -8,0 | -6,0 | -4,0 | -2,3 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -2,0 | -3,5 | -5,3 | -7,0 | -8,5 | -10,0 | -12,0 | -14,0 |
BH | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -1,8 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,0 | -2,5 | -3,0 | -3,5 | -4,0 |
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar