Tabla 5 - Ganancia de calor por radiación a través de vidrios
Dirección de exposición | SE | E | NE | N | NO | O | SO |
Hora considerada | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 |
Vidrio simple sin protección | 462 | 550 | 435 | 262 | 435 | 550 | 460 |
Vidrio simple 50 % sombreado | 92 | 110 | 87 | 53 | 87 | 110 | 91 |
Completamente sombreado por toldos exteriores | 277 | 330 | 261 | 158 | 261 | 330 | 276 |
Persianas venecianas interiores color claro | 280 | 330 | 260 | 155 | 260 | 330 | 280 |
Vidrio doble con cámara de aire | 269 | 441 | 387 | 258 | 387 | 441 | 269 |
Vidrio absorbente 40 % a 48 % de absorción | 290 | 340 | 270 | 160 | 270 | 340 | 290 |
Vidrio absorbente 48 % a 56 % de absorción | 340 | 400 | 320 | 190 | 320 | 400 | 340 |
Block de vidrio sin protección | 125 | 244 | 181 | 90 | 166 | 227 | 165 |
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar