Ganancia de calor debido a artefactos (cal/h) - valores promedios recomendados
| ARTEFACTO (1) | Eléctrico | Gas | ||
|---|---|---|---|---|
| CL | CS | CL | CS | |
| Cafetera expres, 2 litros | 55 | 226 | 90 | 340 |
| Cafetera expres, 20 litros | 300 | 1.200 | 450 | 1.800 |
| Calentador de comida por 0,10 m² de superficie horizontal | 110 | 210 | ||
| Parrilla por 0,10 m² de superficie horizontal | 250 | 450 | ||
| Parrilla de carne por 0,10 m² de superficie horizontal | 600 | 1.200 | 600 | 2.500 |
| Secadores de cabello por casco | 80 | 450 | ||
| Esterilizador | 300 | 150 | ||
| Tostadora, por tostada | 2 | 9 | ||
(1) Cuando están provistos con medios de extracción, usar el 50 % de los valores dados en la tabla.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina