Velocidades máximas y recomendadas en conductos de sistemas convencionales
Denominación | Residencias | Edificios Públicos | Edificios Industriales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Recomendado m/min | Máximo m/min | Recomendado m/min | Máximo m/min | Recomendado m/min | Máximo m/min | |
Toma de aire exterior | 180 | 200 | 250 | 300 | 270 | 350 |
Filtros | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Calentadores | 150 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 |
Lavadores | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 200 |
Salida del ventilador | 300 - 450 | 500 | 400 - 600 | 450 - 600 | 450 - 700 | 500 - 800 |
Conducto maestro | 210 - 270 | 250 - 350 | 300 - 450 | 550 | 400 - 600 | 500 - 700 |
Derivaciones | 160 | 250 - 290 | 180 - 380 | 250 - 300 | 250 - 300 | 300 - 580 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina