Velocidades máximas recomendadas para sistemas de baja velocidad
Aplicación | Factor de control del nivel de ruido (Conducto principal) | Factor de control - rozamiento en conductos | |||
---|---|---|---|---|---|
Conductos principales | Conductos derivados | ||||
Suministro | Retorno | Suministro | Retorno | ||
Residenciales | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Departamentos Dormitorios de hotel Dormitorios de hospital | 5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5 |
Oficinas particulares Despachos de directores Bibliotecas | 6 | 10 | 7,5 | 8 | 6 |
Salas de cine y teatro Auditorios | 4 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 |
Oficinas públicas Restaurantes de primera categoría Comercios de primera categoría Bancos | 7,5 | 10 | 7,5 | 8 | 6 |
Comercios de categoría media Cafeterías | 9 | 10 | 7,5 | 8 | 6 |
Locales industriales | 12,5 | 15 | 9 | 11 | 7,5 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina