Velocidades recomendadas en las bocas de salida
Aplicación | Velocidad m/s | Aplicación | Velocidad m/s |
---|---|---|---|
Estudio de radiodifusión | 1,5 - 2,5 | Oficinas particulares, tratadas acústicamente | 2,5 - 4 |
Residencias | 2,5 - 4 | Oficinas particulares, no tratadas | 2,5 - 4 |
Apartamientos | 2,5 - 4 | Salas de cine | 5 |
Iglesias | 2,5 - 4 | Oficinas públicas | 5 - 6,5 |
Dormitorios de hotel | 2,5 - 4 | Almacenes comerciales, plantas superiores | 7,5 |
Teatros | 2,5 - 4 | Almacenes comerciales, planta principal | 10 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina