Presiones dinámicas en tuberías
Presión dinámica mm H₂O | Velocidad m/s | Presión dinámica mm H₂O | Velocidad m/s | Presión dinámica mm H₂O | Velocidad m/s | Presión dinámica mm H₂O | Velocidad m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 2,00 | 8,75 | 11,83 | 17,25 | 16,61 | 28,00 | 21,17 |
0,50 | 2,83 | 9,00 | 12,00 | 17,50 | 16,73 | 29,00 | 21,54 |
0,75 | 3,46 | 9,25 | 12,17 | 17,75 | 16,85 | 30,00 | 21,91 |
1,00 | 4,00 | 9,50 | 12,33 | 18,00 | 16,97 | 31,00 | 22,27 |
1,25 | 4,47 | 9,75 | 12,49 | 18,25 | 17,09 | 32,00 | 22,63 |
1,50 | 4,90 | 10,00 | 12,65 | 18,50 | 17,20 | 33,00 | 22,98 |
1,75 | 5,29 | 10,25 | 12,81 | 18,75 | 17,32 | 34,00 | 23,32 |
2,00 | 5,66 | 10,50 | 12,96 | 19,00 | 17,44 | 35,00 | 23,66 |
2,25 | 6,00 | 10,75 | 13,11 | 19,25 | 17,55 | 36,00 | 24,00 |
2,50 | 6,32 | 11,00 | 13,27 | 19,50 | 17,66 | 37,00 | 24,33 |
2,75 | 6,63 | 11,25 | 13,42 | 19,75 | 17,78 | 38,00 | 24,66 |
3,00 | 6,93 | 11,50 | 13,56 | 20,00 | 17,89 | 39,00 | 24,98 |
3,25 | 7,21 | 11,75 | 13,71 | 20,25 | 18,00 | 40,00 | 25,30 |
3,50 | 7,48 | 12,00 | 13,86 | 20,50 | 18,11 | 41,00 | 25,61 |
3,75 | 7,75 | 12,25 | 14,00 | 20,75 | 18,22 | 42,00 | 25,92 |
4,00 | 8,00 | 12,50 | 14,14 | 21,00 | 18,33 | 43,00 | 26,23 |
4,25 | 8,25 | 12,75 | 14,28 | 21,25 | 18,44 | 44,00 | 26,53 |
4,50 | 8,49 | 13,00 | 14,42 | 21,50 | 18,55 | 45,00 | 26,83 |
4,75 | 8,72 | 13,25 | 14,56 | 21,75 | 18,65 | 46,00 | 27,13 |
5,00 | 8,94 | 13,50 | 14,70 | 22,00 | 18,76 | 47,00 | 27,42 |
5,25 | 9,17 | 13,75 | 14,83 | 22,25 | 18,87 | 48,00 | 27,71 |
5,50 | 9,38 | 14,00 | 14,97 | 22,50 | 18,97 | 49,00 | 28,00 |
5,75 | 9,59 | 14,25 | 15,10 | 22,75 | 19,08 | 50,00 | 28,28 |
6,00 | 9,80 | 14,50 | 15,23 | 23,00 | 19,18 | 51,00 | 28,57 |
6,25 | 10,00 | 14,75 | 15,36 | 23,25 | 19,29 | 52,00 | 28,84 |
6,50 | 10,20 | 15,00 | 15,49 | 23,50 | 19,39 | 53,00 | 29,12 |
6,75 | 10,39 | 15,25 | 15,62 | 23,75 | 19,49 | 54,00 | 29,39 |
7,00 | 10,58 | 15,50 | 15,75 | 24,00 | 19,60 | 55,00 | 29,66 |
7,25 | 10,77 | 15,75 | 15,87 | 24,25 | 19,70 | 56,00 | 29,93 |
7,50 | 10,95 | 16,00 | 16,00 | 24,50 | 19,80 | 57,00 | 30,20 |
7,75 | 11,14 | 16,25 | 16,12 | 24,75 | 19,90 | 58,00 | 30,46 |
8,00 | 11,31 | 16,50 | 16,25 | 25,00 | 20,00 | 59,00 | 30,72 |
8,25 | 11,49 | 16,75 | 16,37 | 26,00 | 20,40 | 60,00 | 30,98 |
8,50 | 11,66 | 17,00 | 16,49 | 27,00 | 20,78 |
• Nota:
1) Condiciones de aire normal (760 mm Hg y 21 °C)
2) Valores deducidos de la siguiente ecuación: hᵥ = (v/4)²
Donde:
v = velocidad (m/s).
hᵥ = diferencia de presión dinámica.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina