Tabla porcentual para dimensionamiento de conductos
Capacidad % | Sección % | Capacidad % | Sección % | Capacidad % | Sección % | Capacidad % | Sección % |
1 | 2,0 | 26 | 33,5 | 51 | 59,0 | 76 | 81,0 |
2 | 3,5 | 27 | 34,5 | 52 | 60,0 | 77 | 82,0 |
3 | 5,5 | 28 | 35,5 | 53 | 61,0 | 78 | 83,0 |
4 | 7,0 | 29 | 36,5 | 54 | 62,0 | 79 | 84,0 |
5 | 9,0 | 30 | 37,5 | 55 | 63,0 | 80 | 84,5 |
6 | 10,5 | 31 | 39,0 | 56 | 64,0 | 81 | 85,5 |
7 | 11,5 | 32 | 40,0 | 57 | 65,0 | 82 | 86,0 |
8 | 13,0 | 33 | 41,0 | 58 | 65,5 | 83 | 87,0 |
9 | 14,5 | 34 | 42,0 | 59 | 66,5 | 84 | 87,5 |
10 | 16,5 | 35 | 43,0 | 60 | 67,5 | 85 | 88,5 |
11 | 17,5 | 36 | 44,0 | 61 | 68,0 | 86 | 89,5 |
12 | 18,5 | 37 | 45,0 | 62 | 69,0 | 87 | 90,0 |
13 | 19,5 | 38 | 46,0 | 63 | 70,0 | 88 | 90,5 |
14 | 20,5 | 39 | 47,0 | 64 | 71,0 | 89 | 91,5 |
15 | 21,5 | 40 | 48,0 | 65 | 71,5 | 90 | 92,0 |
16 | 23,0 | 41 | 49,0 | 66 | 72,5 | 91 | 93,0 |
17 | 24,0 | 42 | 50,0 | 67 | 73,5 | 92 | 94,0 |
18 | 25,0 | 43 | 51,0 | 68 | 74,5 | 93 | 94,5 |
19 | 26,0 | 44 | 52,0 | 69 | 75,5 | 94 | 95,0 |
20 | 27,0 | 45 | 53,0 | 70 | 76,5 | 95 | 96,0 |
21 | 28,0 | 46 | 54,0 | 71 | 77,0 | 96 | 96,5 |
22 | 29,5 | 47 | 55,0 | 72 | 78,0 | 97 | 97,5 |
23 | 30,5 | 48 | 56,0 | 73 | 79,0 | 98 | 98,0 |
24 | 31,5 | 49 | 57,0 | 74 | 80,0 | 99 | 99,0 |
25 | 32,5 | 50 | 58,0 | 75 | 80,5 | 100 | 100,0 |
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar