Requerimientos de aire fresco
Aplicación | Cantidad de personas fumando | Recomendado m³/min | Mínimo por persona m³/min | |
Departamentos | Comunes | Algo | 0,6 | 0,5 |
De lujo | Algo | 0,9 | 0,8 | |
Bancos | Ocasional | 0,3 | 0,2 | |
Peluquerías | Considerable | 0,5 | 0,3 | |
Salones de belleza | Ocasional | 0,3 | 0,2 | |
Sala de reunión de directorio | Muy pesado | 1,5 | 0,6 | |
Bares | Pesado | 0,9 | 0,8 | |
Corredores | … | … | … | |
Tiendas y almacenes | Ninguno | 0,2 | 0,1 | |
Despachos de ejecutivos | Extremo | 1,5 | 0,9 | |
Cafeterías (1) | Considerable | 0,3 | 0,2 | |
Fábricas (2) | Ninguno | 0,3 | 0,2 | |
Recintos funerarios | Ninguno | 0,3 | 0,2 | |
Garage | … | … | … | |
Hospitales | Sala de operaciones (3) | Ninguno | … | … |
Habitaciones privadas | Ninguno | 0,9 | 0,8 | |
Guarderías | Ninguno | 0,6 | 0,5 | |
Habitación de hotel | Pesado | 0,9 | 0,8 | |
Cocinas | Restaurante | … | … | … |
Residencial | … | … | … | |
Laboratorios (1) | Algo | 0,6 | 0,5 | |
Salones de reunión | Pesado | 1,5 | 0,9 | |
Oficinas | General | Algo | 0,5 | 0,3 |
Privada | Ninguno | 0,8 | 0,5 | |
Privada | Considerable | 0,9 | 0,8 | |
Restaurante | Cafetería (1) | Considerable | 0,4 | 0,3 |
Comedor (1) | Considerable | 0,5 | 0,4 | |
Aulas escolares | Ninguno | … | … | |
Comercio | Ninguno | 0,3 | 0,2 | |
Teatro | Ninguno | 0,3 | 0,1 | |
Toiletts (descarga) | … | … | … |
(1) Se recomienda el 100 % del aire exterior para evitar el peligro de explosiones, debido a los anestésicos.
(2) Usense éstos valores a no ser que los mismos estén regulados por otras fuentes de contaminación o por códigos normalizados.
(3) Puede ser regulado por descarga.
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar