Mapa del sitio
08-02-2012

Bienvenidos, sitio dedicado a colaborar con estudiantes y docentes de todo nivel.
Matemática, física, química, biología, historia, cultura y tecnología. Apuntes, ejercicios y monografías. Educación gratis. Ayuda escolar. Profesores particulares.

Portada   Conversor Colaboraciones La Gaceta El Mundo Libro de visitas Ocio
Física Química Matemática Energías Monografías Técnicos Biografías Biología
Física - Gases

GASES REALES

Cálculo del factor k de una mezcla de gases y sus propiedades termodinámicas


Sustancia Fórmula Fracción
molar
Mol
kg
Cp
J/mol K
Cv
J/mol K
k
Cp/Cv
Tc
K
Pc
bar
Vapor de agua: H2O 0.018015 34.769 26.482 1.3129 647.10 220.64
Aire (atmosférico): - 0.028960 29.130 20.800 1.4005 132.42 37.74
Amoniaco: NH3 0.017031 36.953 28.280 1.3067 405.55 112.40
Argón: Ar 0.039948 20.830 12.480 1.6691 150.72 48.64
Benceno: C6H6 0.078108 77.862 69.520 1.1200 561.80 48.54
i-Butano: CH(CH3)3 0.058124 94.163 85.846 1.0969 408.13 36.50
n-Butano: C4H10 0.058124 100.365 92.048 1.0904 425.16 37.97
Ciclohexano: C6H12 0.084161 127.519 119.177 1.0700 553.50 40.73
Ciclopentano: C5H10 0.070134 112.622 104.280 1.0800 511.60 45.08
Cloro: Cl2 0.070906 35.317 27.004 1.3078 417.15 77.10
Criptón: Kr2 0.083800 21.037 12.622 1.6667 209.40 54.90
Decano: CH3(CH2)8CH3 0.142285 286.421 278.079 1.0300 617.70 21.00
Dimetil Eter: (CH3)2O 0.046069 65.690 59.180 1.1100 400.05 52.70
Dióxido de azufre: SO2 0.064063 39.884 30.932 1.2894 430.75 78.84
Dióxido de carbono: CO2 0.044011 37.564 28.541 1.3161 304.19 73.82
Etano: C2H6 0.030070 53.346 44.769 1.1916 305.50 49.10
Eteno (Etileno): C2H4 0.028054 43.428 34.899 1.2444 283.05 51.20
Etino (Acetileno): C2H2 0.026038 44.308 35.915 1.2337 308.35 61.90
Fluor: F2 0.037997 31.449 23.165 1.3576 144.30 52.15
Freón 11: CCl3F 0.137368 77.613 68.321 1.1360 471.15 44.08
Freón 113: CCl2FCClF2 0.187376 126.221 116.871 1.0800 487.25 34.15
Freón 318: C4F8 0.200031 159.017 150.727 1.0550 388.45 27.86
Acido bromhídrico: HBr 0.080912 29.791 20.980 1.4200 362.95 85.10
Acido clorhídrico: HCl 0.036451 29.576 20.976 1.4100 324.55 82.58
Helio: 4He 0.004003 20.967 12.863 1.6300 5.20 2.29
Heptano: CH3(CH2)5CH3 0.100040 175.190 166.847 1.0500 539.20 27.40
Hexano: CH3(CH2)4CH3 0.086177 147.382 139.039 1.0600 506.40 30.30
Acido yodhídrico: HI 0.127913 30.497 21.784 1.4000 423.90 82.10
Hidrógeno: H2 0.002016 28.851 20.535 1.4050 33.24 12.97
Metano: CH4 0.016043 35.941 27.531 1.3055 191.05 46.40
Metanol: CH3OH 0.032042 35.253 26.911 1.3100 512.00 80.97
Monoetilenglicol: C2H6O2 0.062068 54.689 46.346 1.1800 719.70 77.10
Monóxido de carbono: CO 0.028010 29.204 20.794 1.4044 132.92 34.99
Oxido Nitroso: N2O 0.044013 38.635 29.648 1.3031 309.58 72.54
Neón: Ne 0.020183 20.786 12.659 1.6420 44.44 27.20
Nitrógeno: N2 0.028013 28.980 20.600 1.4068 126.26 34.00
Oxido Nítrico: NO 0.030006 29.227 20.891 1.3990 180.25 65.50
Nonano: CH3(CH2)7CH3 0.128258 216.901 208.559 1.0400 594.70 22.80
Octano: CH3(CH2)6CH3 0.114231 175.190 166.847 1.0500 568.40 24.90
Oxígeno: O2 0.031999 29.472 20.817 1.4158 154.58 50.43
i-Pentano: C(CH3)4 0.072151 118.156 109.854 1.0756 433.75 31.99
n-Pentano: C5H12 0.072150 112.622 104.280 1.0800 469.70 33.65
Propano: C3H8 0.044097 74.010 64.810 1.1420 369.99 42.66
Sulfuro de hidrógeno: H2S 0.034076 34.218 25.806 1.3260 373.56 90.10
Tetrafluoruro de carbono: CF4 0.088005 61.271 52.949 1.1572 227.59 37.40
Tolueno: C6H5CH3 0.092134 101.035 92.693 1.0900 593.80 42.07
Xenón: Xe 0.131300 21.012 12.658 1.6600 289.74 58.38
Para calcular el factor de compresibilidad de la mezcla (Z) complete los siguientes datos
Presión: bar   Temperatura: °C

Ver fundamento teórico para el cálculo

Autor: Ricardo Santiago Netto.

Datos extraídos de Matheson "Gas Data Book"

Si utilizaste el contenido de esta página no olvides citar la fuente "Fisicanet"

Agregar a Favoritos
 
Búsquda en Fisicanet
 
Portada   Conversor Colaboraciones La Gaceta El Mundo Libro de visitas Ocio
Física Química Matemática Energías Monografías Técnicos Biografías Biología

| ¿Fisicanet? | Términos y Condiciones | FAQ | Contacto |

| Fisicanet en las noticias | Sitios Amigos | Otros enlaces |

Copyright © 2007-2016 Fisicanet ® Todos los derechos reservados