Constantes de elasticidad de metales
Tabla de datos: módulo de Young, coeficiente de rigidez, módulo de compresibilidad, coeficiente de Poisson
| Material | Módulo de Young (E) | Coeficiente de rigidez (K) | Módulo de compresibilidad (B) | Coeficiente de Poisson (ν) |
|---|---|---|---|---|
| 10¹¹ Pa | 10¹¹ Pa | 10¹¹ Pa | ||
| Acero | 2,000 | 0,840 | 1,600 | 0,190 |
| Aluminio | 0,700 | 0,300 | 0,700 | 0,160 |
| Bronce | 0,910 | 0,410 | 0,610 | 0,260 |
| Cobre | 1,100 | 0,420 | 1,400 | 0,320 |
| Estaño | 0,490 | 0,167 | 0,510 | 0,330 |
| Hierro | 1,900 | 0,700 | 1,000 | 0,270 |
| Latón | 0,910 | 0,350 | 0,610 | 0,350 |
| Magnesio | 0,450 | - | 2,500 | 0,290 |
| Nailon | 0,300 | - | - | 0,390 |
| Níquel | 2,100 | 0,770 | 2,600 | 0,360 |
| Oro | 0,810 | 0,280 | 1,650 | 0,420 |
| Plata | 0,827 | 0,280 | 1,090 | 0,370 |
| Plomo | 0,160 | 0,056 | 0,077 | 0,430 |
| Titanio | 1,160 | 0,424 | 1,100 | 0,340 |
| Vidrio | 0,550 | 0,230 | 0,370 | 0,190 |
| Wolframio | 3,600 | 1,500 | 2,000 | 0,200 |
| Zinc | 0,820 | 0,311 | 2,700 | 0,250 |
Bibliografía:
"Física elemental". José S. Fernández y Ernesto E. Galloni. Argentina.
"Física Universitaria". Sears, Zemansky, Young. España.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina