Módulos de compresibilidad de gases
Tabla de datos: coeficientes de dilatación adiabática de gases
Datos a 1 atm y 0 °C
| Sustancia | Fórmula | κ = γ |
|---|---|---|
| Vapor de agua: | H₂O | 1,3129 |
| Aire (atmosférico): | - | 1,4005 |
| Amoníaco: | NH₃ | 1,3067 |
| Argón: | Ar | 1,6691 |
| Benceno: | C₆H₆ | 1,1200 |
| i-Butano: | CH(CH₃)₃ | 1,0969 |
| n-Butano: | C₄H₁₀ | 1,0904 |
| Cloro: | Cl₂ | 1,3078 |
| Criptón: | Kr₂ | 1,6667 |
| Dióxido de azufre: | SO₂ | 1,2894 |
| Dióxido de carbono: | CO₂ | 1,3161 |
| Etano: | C₂H₆ | 1,1916 |
| Eteno (Etileno): | C₂H₄ | 1,2444 |
| Etino (Acetileno): | C₂H₂ | 1,2337 |
| Flúor: | F₂ | 1,3576 |
| Helio: | He | 1,6300 |
| Hidrógeno: | H₂ | 1,4050 |
| Metano: | CH₄ | 1,3055 |
| Monóxido de carbono: | CO | 1,4044 |
| Óxido Nitroso: | N₂O | 1,3031 |
| Neón: | Ne | 1,6420 |
| Nitrógeno: | N₂ | 1,4068 |
| Óxido Nítrico: | NO | 1,3990 |
| Oxígeno: | O₂ | 1,4158 |
| Propano: | C₃H₈ | 1,1420 |
| Tetrafluoruro de carbono: | CF₄ | 1,1572 |
| Xenón: | Xe | 1,6600 |
Bibliografía:
"Física elemental". José S. Fernández y Ernesto E. Galloni. Argentina.
"Física Universitaria". Sears, Zemansky, Young. España.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina