Tabla de resistividad de conductores
Coeficiente de resistividad de materiales (ρ)
Valores aproximados a temperatura de 20 °C
Conductores
| Sustancia | Ω·mm²/m | Ω·m |
|---|---|---|
| Acero dulce | 0,1800 | 1,80·10⁻⁷ |
| Aluminio | 0,0276 | 2,76·10⁻⁸ |
| Antimonio | 0,4170 | 4,17·10⁻⁷ |
| Cadmio | 0,0760 | 7,60·10⁻⁸ |
| Cinc | 0,0610 | 6,10·10⁻⁸ |
| Cobre | 0,0168 | 1,68·10⁻⁸ |
| Cobre (electrolítico) | 0,0172 | 1,72·10⁻⁸ |
| Constantán (60 % Cu; 40 % Ni) | 0,4900 | 4,90·10⁻⁷ |
| Estaño | 0,1200 | 1,20·10⁻⁷ |
| Grafito | 8,0000 | 8,00·10⁻⁶ |
| Hierro (puro) | 0,1000 | 1,00·10⁻⁷ |
| Hierro fundido | 1,0000 | 1,00·10⁻⁶ |
| Latón Ms 58 | 0,0590 | 5,90·10⁻⁸ |
| Latón Ms 63 | 0,0710 | 7,10·10⁻⁸ |
| Magnesio | 0,0435 | 4,35·10⁻⁸ |
| Manganina (84 % Cu; 12 % Mn; 4 % Ni) | 0,4400 | 4,40·10⁻⁷ |
| Mercurio (líquido) | 0,9500 | 9,50·10⁻⁷ |
| Nicrom (50 % Fe; 30 % Ni; 20 % Cr) | 1,0000 | 1,00·10⁻⁶ |
| Níquel | 0,0680 | 6,80·10⁻⁸ |
| Niquelina (44 % Ni; 56 % As) | 0,5000 | 5,00·10⁻⁷ |
| Oro | 0,0244 | 2,44·10⁻⁸ |
| Plata | 0,0160 | 1,60·10⁻⁸ |
| Plata alemana | 0,3690 | 3,69·10⁻⁷ |
| Platino | 0,1110 | 1,11·10⁻⁷ |
| Plomo | 0,2200 | 2,20·10⁻⁷ |
| Tungsteno (Wolframio) | 0,0560 | 5,60·10⁻⁸ |
Aisladores
| Sustancia | Ω·m |
|---|---|
| Aceite de parafina | 1,00·10¹⁶ |
| Agua de mar | 1,00·10⁴ |
| Agua destilada | 1,00·10⁵ |
| Ambar | 5,00·10¹⁴ |
| Azufre | 1,00·10¹⁵ |
| Baquelita | 1,00·10¹² |
| Caucho duro | 1,00·10¹⁴ |
| Cuarzo | 7,50·10¹⁸ |
| Ebonita | 1,00·10⁹ |
| Madera | 1,00·10¹¹ |
| Mármol | 1,00·10⁸ |
| Mica | 1,00·10¹³ |
| Parafina pura | 1,00·10¹⁶ |
| Plexiglás | 1,00·10¹³ |
| Poliestireno | 1,00·10¹⁶ |
| Porcelana | 1,00·10¹² |
| Teflón | 1,00·10¹³ |
| Tierra húmeda | 1,00·10⁶ |
| Vidrio | 1,00·10¹² |
Semiconductores
| Sustancia | Ω·m |
|---|---|
| Carbón | 3,50·10⁻⁵ |
| Germanio | 6,00·10⁻¹ |
| Silicio | 2,30·10³ |
• Fuente:
"Física". Robert Resnick, David Holliday. México.
"Física Universitaria". Sears, Zemansky, Young. España.
"Manual de fórmulas técnicas". Kurt Gieck. México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina