Tabla de constante dieléctrica de los materiales
| Material Dieléctrico | εᵣ |
|---|---|
| Aceite | 2,24 |
| Aceite de oliva | 3 |
| Aceite de piranol | 4,5 |
| Aceite de ricino | 4,7 |
| Aceite mineral | 2,2 |
| Aceite vegetal | 2,5 |
| Acetato de celulosa | 1,3 |
| Agua | 78 a 80 |
| Aire | 1,00051 |
| Aire (1 atm) | 1,00059 |
| Aire (100 atm) | 1,0548 |
| Ámbar | 2,7 |
| Amoníaco líquido | 25 |
| Baquelita | 4,8 |
| BaTiO₃ | 100 |
| Benceno | 2,284 |
| Bióxido de titanio | 100 |
| Cartón comprimido | 4 |
| Caucho duro | 4 |
| Caucho suave | 2,5 |
| Cloruro de polivinilo | 3,18 |
| Dióxido de titanio (⊥) | 173 |
| Dióxido de titanio (∥) | 86 |
| Ebonita | 2,5 |
| Estearita | 6 |
| Germanio | 16 |
| Glicerina | 42,5 |
| Material Dieléctrico | εᵣ |
|---|---|
| Gutapercha | 4 |
| Laca | 3,5 |
| Mármol | 8 |
| Mica | 3 a 6 |
| Mylar | 3,1 |
| Neopreno | 6,7 |
| Oxido de aluminio | 5,9 |
| Papel | 3,5 |
| Papel impregnado | 5 |
| Papel Kraft | 4,5 |
| Papel pescado | 4 |
| Parafina | 2,2 |
| PET | 3,1 |
| Petróleo | 2,2 |
| Pizarra | 4 |
| Plexiglas | 3,4 |
| Poliamida | 5 |
| Poliestireno | 2,6 |
| Polietileno | 2,25 |
| Porcelana | 6,5 |
| Resina fenólica | 8 |
| Sílice, cuarzo (SiO₂) | 3,8 |
| Teflón | 2,1 |
| Titanato de estroncio | 310 |
| Vacío | 1 |
| Vidrio | 5 a 10 |
| Vidrio Pyrex | 5,6 |
• Fuente:
"Física". Robert Resnick, David Holliday. México.
"Física Universitaria". Sears, Zemansky, Young. España.
"Manual de fórmulas técnicas". Kurt Gieck. México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina