Tabla de densidad y peso específico de líquidos
| Sustancia | Densidad | Peso específico | ||
|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | g/cm³ | N/m³ | gf/cm³ | |
| Aceite mineral | 910 | 0,910 | 8.924 | 0,910 |
| Acetona | 790 | 0,790 | 7.747 | 0,790 |
| Ácido acético | 1.080 | 1,080 | 10.591 | 1,080 |
| Ácido clorhídrico | 700 | 0,700 | 6.865 | 0,700 |
| Ácido nítrico | 1.560 | 1,560 | 15.298 | 1,560 |
| Ácido sulfúrico | 1.840 | 1,840 | 18.044 | 1,840 |
| Agua de mar | 1.025 | 1,025 | 10.052 | 1,025 |
| Agua destilada | 1.000 | 1,000 | 9.807 | 1,000 |
| Agua saturada en sal | 1.047 | 1,047 | 10.268 | 1,047 |
| Alcohol etílico (100 %) | 790 | 0,790 | 7.747 | 0,790 |
| Alcohol etílico (95 %) | 820 | 0,820 | 8.041 | 0,820 |
| Alcohol metílico | 820 | 0,820 | 8.041 | 0,820 |
| Benceno | 890 | 0,890 | 8.728 | 0,890 |
| Cera | 960 | 0,960 | 9.414 | 0,960 |
| Cloroformo | 1.530 | 1,530 | 15.004 | 1,530 |
| Diesel (combustible) | 880 | 0,880 | 8.630 | 0,880 |
| Eter etílico | 730 | 0,730 | 7.159 | 0,730 |
| Gas oil | 860 | 0,860 | 8.434 | 0,860 |
| Gasolina | 680 | 0,680 | 6.669 | 0,680 |
| Glicerina | 1.270 | 1,270 | 12.454 | 1,270 |
| Grasas - sebos | 930 | 0,930 | 9.120 | 0,930 |
| Leche vacuna | 1.030 | 1,030 | 10.101 | 1,030 |
| Mercurio | 13.600 | 13,600 | 133.370 | 13,600 |
| Parafina | 900 | 0,900 | 8.826 | 0,900 |
| Petróleo | 800 | 0,800 | 7.845 | 0,800 |
| Tolueno | 880 | 0,880 | 8.630 | 0,880 |
| Trementina (aguarrás) | 870 | 0,870 | 8.532 | 0,870 |
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina