Tabla de densidad de gases
t = 15 °C y p = 1,0132 bar
(*) t = 100 °C
1 kg/m³ ≡ 1 g/l
| Sustancia | Fórmula molecular | δ kg/m³ |
|---|---|---|
| Acido bromhídrico | HBr | 3,612 |
| Acido clorhídrico | HCl | 1,627 |
| Acido yodhídrico | HI | 5,710 |
| Vapor de agua (*) | H₂O | 0,804 |
| Aire (atmosférico) | - | 1,293 |
| Amoníaco | NH₃ | 0,760 |
| Argón | Ar | 1,783 |
| Benceno | C₆H₆ | 3,487 |
| Ciclohexano | C₆H₁₂ | 3,757 |
| Ciclopentano | C₅H₁₀ | 3,131 |
| Cloro | Cl₂ | 3,165 |
| Criptón | Kr₂ | 3,741 |
| Decano | CH₃(CH₂)₈CH₃ | 6,352 |
| Dimetileter | (CH₃)₂O | 2,057 |
| Dióxido de azufre | SO₂ | 2,860 |
| Dióxido de carbono | CO₂ | 1,965 |
| Etano | C₂H₆ | 1,342 |
| Eteno (Etileno) | C₂H₄ | 1,252 |
| Etino (Acetileno) | C₂H₂ | 1,162 |
| Flúor | F₂ | 1,696 |
| Freón 11 | CCl₃F | 6,133 |
| Freón 113 | CCl₂FCClF₂ | 8,365 |
| Freón 318 | C₄F₈ | 8,930 |
| Helio | ⁴He | 0,179 |
| Heptano | CH₃(CH₂)₅CH₃ | 4,466 |
| Hexano | CH₃(CH₂)₄CH₃ | 3,847 |
| Hidrógeno | H₂ | 0,090 |
| i-Butano | CH(CH₃)₃ | 2,595 |
| i-Pentano | CH₃-CH(CH₃)-CH₂-CH₃ | 3,221 |
| Metano | CH₄ | 0,716 |
| Metanol | CH₃OH | 1,430 |
| Mono etilenglicol | C₂H₆O₂ | 2,771 |
| Monóxido de carbono | CO | 1,250 |
| n-Butano | C₄H₁₀ | 2,595 |
| Neón | Ne | 0,901 |
| neo-Pentano | C(CH₃)₄ | 3,221 |
| Nitrógeno | N₂ | 1,251 |
| Nonano | CH₃(CH₂)₇CH₃ | 5,726 |
| n-Pentano | C₅H₁₂ | 3,221 |
| Octano | CH₃(CH₂)₆CH₃ | 5,100 |
| Oxido Nítrico | NO | 1,340 |
| Oxido Nitroso | N₂O | 1,965 |
| Oxígeno | O₂ | 1,429 |
| Ozono | O₃ | 2,143 |
| Propano | C₃H₈ | 1,969 |
| Propeno (propileno) | C₃H₆ | 1,879 |
| Sulfuro de hidrógeno | H₂S | 1,521 |
| Tetrafluoruro de carbono | CF₄ | 3,929 |
| Tolueno | C₆H₅CH₃ | 4,113 |
| Xenón | Xe | 5,862 |
Bibliografía:
Matheson "Gas Data Book"
"Manual de fórmulas técnicas". Kurt Gieck. México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina