Tabla de densidad de gases
t = 15 °C y p = 1,0132 bar
(*) t = 100 °C
1 kg/m³ ≡ 1 g/l
Sustancia | Fórmula | δ kg/m³ |
Acido bromhídrico | HBr | 3,612 |
Acido clorhídrico | HCl | 1,627 |
Acido yodhídrico | HI | 5,710 |
Vapor de agua (*) | H2O | 0,804 |
Aire (atmosférico) | - | 1,293 |
Amoníaco | NH3 | 0,760 |
Argón | Ar | 1,783 |
Benceno | C6H6 | 3,487 |
Ciclohexano | C6H12 | 3,757 |
Ciclopentano | C5H10 | 3,131 |
Cloro | Cl2 | 3,165 |
Criptón | Kr2 | 3,741 |
Decano | CH3(CH2)8CH3 | 6,352 |
Dimetileter | (CH3)2O | 2,057 |
Dióxido de azufre | SO2 | 2,860 |
Dióxido de carbono | CO2 | 1,965 |
Etano | C2H6 | 1,342 |
Eteno (Etileno) | C2H4 | 1,252 |
Etino (Acetileno) | C2H2 | 1,162 |
Flúor | F2 | 1,696 |
Freón 11 | CCl3F | 6,133 |
Freón 113 | CCl2FCClF2 | 8,365 |
Freón 318 | C4F8 | 8,930 |
Helio | 4He | 0,179 |
Heptano | CH3(CH2)5CH3 | 4,466 |
Hexano | CH3(CH2)4CH3 | 3,847 |
Hidrógeno | H2 | 0,090 |
i-Butano | CH(CH3)3 | 2,595 |
i-Pentano | CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 | 3,221 |
Metano | CH4 | 0,716 |
Metanol | CH3OH | 1,430 |
Mono etilenglicol | C2H6O2 | 2,771 |
Monóxido de carbono | CO | 1,250 |
n-Butano | C4H10 | 2,595 |
Neón | Ne | 0,901 |
neo-Pentano | C(CH3)4 | 3,221 |
Nitrógeno | N2 | 1,251 |
Nonano | CH3(CH2)7CH3 | 5,726 |
n-Pentano | C5H12 | 3,221 |
Octano | CH3(CH2)6CH3 | 5,100 |
Oxido Nítrico | NO | 1,340 |
Oxido Nitroso | N2O | 1,965 |
Oxígeno | O2 | 1,429 |
Ozono | O3 | 2,143 |
Propano | C3H8 | 1,969 |
Propeno (propileno) | C3H6 | 1,879 |
Sulfuro de hidrógeno | H2S | 1,521 |
Tetrafluoruro de carbono | CF4 | 3,929 |
Tolueno | C6H5CH3 | 4,113 |
Xenón | Xe | 5,862 |
Bibliografía:
Matheson "Gas Data Book"
"Manual de fórmulas técnicas". Kurt Gieck.
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar