Prefijos de las unidades del S.I.
Corrimiento de la coma para un mismo valor de medida.
Por ejemplo, para la masa:
1.000.000.000.000.000.000 ag = 1 g = 0,000.000.000.000.000.001 Eg
Prefijo | Signo | ||
Yocto | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | y | |
Zepto | 1.000.000.000.000.000.000.000 | z | |
Atto | 1.000.000.000.000.000.000 | a | |
Femto | 1.000.000.000.000.000 | f | |
Pico | 1.000.000.000.000 | p | |
Nano | 1.000.000.000 | n | |
Micro | 1.000.000 | µ | |
Mili | 1.000 | m | |
Centi | 100 | c | |
Deci | 10 | d | |
Unidad | 1 | - | |
Deca | 0,1 | da | |
Hecto | 0,01 | h | |
Kilo | 0,001 | k | |
Miria | 0,000.1 | ma | |
Mega | 0,000.001 | M | |
Giga | 0,000.000.001 | G | |
Tera | 0,000.000.000.001 | T | |
Peta | 0,000.000.000.000.001 | P | |
Exa | 0,000.000.000.000.000.001 | E | |
Zetta | 0,000.000.000.000.000.000.001 | Z | |
Yotta | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 | Y |
Para pasar de unidad multiplicar por:
Prefijo | Factor | Sentido |
Yocto | 1·10-24 | ↓ |
Zepto | 1·10-21 | |
Atto | 1·10-18 | |
Femto | 1·10-15 | |
Pico | 1·10-12 | |
Nano | 1·10-9 | |
Micro | 1·10-6 | |
Mili | 1·10-3 | |
Centi | 1·10-2 | |
Deci | 1·10-1 | |
Unidad | 1,10° | |
Deca | 1·10¹ | |
Hecto | 1·10² | |
Kilo | 1·10³ | |
Miria | 1·104 | |
Mega | 1·106 | |
Giga | 1·109 | |
Tera | 1·1012 | |
Peta | 1·1015 | |
Exa | 1·1018 | |
Zetta | 1·1021 | |
Yotta | 1·1024 |
⚠ "Ver cuadro de los exponentes del factor de conversión"
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar