Listado de los 120 sales inorgánicas más comunes
Fórmula | Clase | Nomenclatura | |
Na3BO3 | Sal | Borato | de sodio |
KBrO3 | Sal | Bromato | de potasio |
Fe(BrO3)2 | Sal | Bromato | ferroso |
Ba(BrO2)2 | Sal | Bromito | de bario |
LiBrO2 | Sal | Bromito | de litio |
MgBr2 | Sal | Bromuro | de magnesio |
NaBr | Sal | Bromuro | de sodio |
LiBr | Sal | Bromuro | de litio |
kBr | Sal | Bromuro | de potasio |
NH4Br | Sal | Bromuro | de amonio |
BaBr2 | Sal | Bromuro | de bario |
BeBr2 | Sal | Bromuro | de berilio |
CdBr2 | Sal | Bromuro | de cadmio |
CaBr2 | Sal | Bromuro | de calcio |
PbBr2 | Sal | Bromuro | plumboso |
PbBr4 | Sal | Bromuro | plúmbico |
(NH4)2CO3 | Sal | Carbonato | de amonio |
BaCO3 | Sal | Carbonato | de bario |
BeCO3 | Sal | Carbonato | de berilio |
CdCO3 | Sal | Carbonato | de cadmio |
CaCO3 | Sal | Carbonato | de calcio |
Li2CO3 | Sal | Carbonato | de litio |
MgCO3 | Sal | Carbonato | de magnesio |
K2CO3 | Sal | Carbonato | de potasio |
Na2CO3 | Sal | Carbonato | de sodio |
Fe2(CO3)3 | Sal | Carbonato | férrico |
FeCO3 | Sal | Carbonato | ferroso |
KHCO3 | Sal | Carbonato ácido | de potasio |
NaHCO3 | Sal | Carbonato ácido | de sodio |
KClO3 | Sal | Clorato | de potasio |
NaClO3 | Sal | Clorato | de sodio |
LiClO2 | Sal | Clorito | de litio |
NaClO2 | Sal | Clorito | de sodio |
AlCl3 | Sal | Cloruro | de aluminio |
NH4Cl | Sal | Cloruro | de amonio |
CuCl2 | Sal | Cloruro | cúprico |
CuCl | Sal | Cloruro | cuproso |
BaCl2 | Sal | Cloruro | de bario |
BeCl2 | Sal | Cloruro | de berilio |
CdCl2 | Sal | Cloruro | de cadmio |
CaCl2 | Sal | Cloruro | de calcio |
ZnCl2 | Sal | Cloruro | de cinc |
LiCl | Sal | Cloruro | de litio |
MgCl2 | Sal | Cloruro | de magnesio |
AgCl | Sal | Cloruro | de plata |
PbCl4 | Sal | Cloruro | plúmbico |
PbCl2 | Sal | Cloruro | plumboso |
KCl | Sal | Cloruro | de potasio |
NaCl | Sal | Cloruro | de sodio |
FeCl3 | Sal | Cloruro | férrico |
FeCl2 | Sal | Cloruro | ferroso |
MnCl2 | Sal | Cloruro | manganoso |
HgCl2 | Sal | Cloruro | mercúrico |
HgCl | Sal | Cloruro | mercurioso |
K2CrO4 | Sal | Cromato | de potasio |
K2Cr2O7 | Sal | Dicromato | de potasio |
Na2Cr2O7 | Sal | Dicromato | de sodio |
AlF3 | Sal | Fluoruro | de aluminio |
NH4F | Sal | Fluoruro | de amonio |
BaF2 | Sal | Fluoruro | de bario |
BeF2 | Sal | Fluoruro | de berilio |
CdF2 | Sal | Fluoruro | de cadmio |
KF | Sal | Fluoruro | de potasio |
NaF | Sal | Fluoruro | de sodio |
Ca(BrO)2 | Sal | Hipobromito | de calcio |
KBrO | Sal | Hipobromito | de potasio |
KClO | Sal | Hipoclorito | de potasio |
NaClO | Sal | Hipoclorito | de sodio |
Cu(IO)2 | Sal | Hipoyodito | cúprico |
Al(IO)3 | Sal | Hipoyodito | de aluminio |
NaPO3 | Sal | Metafosfato | de sodio |
NaPO2 | Sal | Metafosfito | de sodio |
Fórmula | Clase | Nomenclatura | |
NH4NO3 | Sal | Nitrato | de amonio |
Cu(NO3)2 | Sal | Nitrato | cúprico |
CuNO3 | Sal | Nitrato | cuproso |
Al(NO3)3 | Sal | Nitrato | de aluminio |
Ba(NO3)2 | Sal | Nitrato | de bario |
Cd(NO3)2 | Sal | Nitrato | de cadmio |
Ca(NO3)2 | Sal | Nitrato | de calcio |
Zn(NO3)2 | Sal | Nitrato | de cinc |
LiNO3 | Sal | Nitrato | de litio |
Mg(NO3)2 | Sal | Nitrato | de magnesio |
AgNO3 | Sal | Nitrato | de plata |
KNO3 | Sal | Nitrato | de potasio |
NaNO3 | Sal | Nitrato | de sodio |
Fe(NO3)3 | Sal | Nitrato | férrico |
Fe(NO3)2 | Sal | Nitrato | ferroso |
Hg(NO3)2 | Sal | Nitrato | mercúrico |
HgNO3 | Sal | Nitrato | mercurioso |
Ca(NO2)2 | Sal | Nitrito | de calcio |
LiNO2 | Sal | Nitrito | de litio |
KNO2 | Sal | Nitrito | de potasio |
NaNO2 | Sal | Nitrito | de sodio |
Fe(NO2)3 | Sal | Nitrito | férrico |
AlPO4 | Sal | Ortofosfato | de aluminio |
Ca3(PO4)2 | Sal | Ortofosfato | de calcio |
Na3PO4 | Sal | Ortofosfato | de sodio |
FePO4 | Sal | Ortofosfato | férrico |
Na2HPO4 | Sal | Ortofosfato ácido | de sodio |
NaH2PO4 | Sal | Ortofosfato biácido | de sodio |
Ca3(PO3)2 | Sal | Ortofosfito | de calcio |
Na3PO3 | Sal | Ortofosfito | de sodio |
Na2HPO3 | Sal | Ortofosfito ácido | de sodio |
NaH2PO3 | Sal | Ortofosfito biácido | de sodio |
Hg(BrO4)2 | Sal | Perbromato | mercúrico |
HgBrO4 | Sal | Perbromato | mercurioso |
Ca(ClO4)2 | Sal | Perclorato | de calcio |
NaClO4 | Sal | Perclorato | de sodio |
KMnO4 | Sal | Permanganato | de potasio |
Ca(IO4)2 | Sal | Peryodato | de calcio |
LiIO4 | Sal | Peryodato | de litio |
Na4P2O7 | Sal | Pirofosfato | de sodio |
Na4P2O5 | Sal | Pirofosfito | de sodio |
(NH4)2SO4 | Sal | Sulfato | de amonio |
CuSO4 | Sal | Sulfato | cúprico |
Cu2SO4 | Sal | Sulfato | cuproso |
Al2(SO4)3 | Sal | Sulfato | de aluminio |
BaSO4 | Sal | Sulfato | de bario |
BeSO4 | Sal | Sulfato | de berilio |
CdSO4 | Sal | Sulfato | de cadmio |
CaSO4 | Sal | Sulfato | de calcio |
ZnSO4 | Sal | Sulfato | de cinc |
Li2SO4 | Sal | Sulfato | de litio |
MgSO4 | Sal | Sulfato | de magnesio |
K2SO4 | Sal | Sulfato | de potasio |
Na2SO4 | Sal | Sulfato | de sodio |
Fe2(SO4)3 | Sal | Sulfato | férrico |
FeSO4 | Sal | Sulfato | ferroso |
HgSO4 | Sal | Sulfato | mercúrico |
Hg2SO4 | Sal | Sulfato | mercurioso |
Pb(SO4)2 | Sal | Sulfato | plúmbico |
PbSO4 | Sal | Sulfato | plumboso |
Sn(SO4)2 | Sal | Sulfato | stánico |
SnSO4 | Sal | Sulfato | stanoso |
NaHSO4 | Sal | Sulfato ácido | de sodio |
Na2SO3 | Sal | Sulfito | de sodio |
NaHSO3 | Sal | Sulfito ácido | de sodio |
CuS | Sal | Sulfuro | cúprico |
Cu2S | Sal | Sulfuro | cuproso |
BaS | Sal | Sulfuro | de bario |
CdS | Sal | Sulfuro | de cadmio |
ZnS | Sal | Sulfuro | de cinc |
K2S | Sal | Sulfuro | de potasio |
Na2S | Sal | Sulfuro | de sodio |
Fe2S3 | Sal | Sulfuro | férrico |
FeS | Sal | Sulfuro | ferroso |
NaHS | Sal | Sulfuro ácido | de sodio |
KIO3 | Sal | Yodato | de potasio |
Fe(IO3)3 | Sal | Yodato | férrico |
Mg(IO2)2 | Sal | Yodito | de magnesio |
NaIO2 | Sal | Yodito | de sodio |
CuI2 | Sal | Yoduro | cúprico |
CuI | Sal | Yoduro | cuproso |
AlI3 | Sal | Yoduro | de aluminio |
NH4I | Sal | Yoduro | de amonio |
BaI2 | Sal | Yoduro | de bario |
BeI2 | Sal | Yoduro | de berilio |
CdI2 | Sal | Yoduro | de cadmio |
KI | Sal | Yoduro | de potasio |
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar