Estructura atómica (tabla periódica de los elementos)
| 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| He | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Li | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Be | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| O | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Na | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mg | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Al | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Si | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cl | 17 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ar | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ca | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sc | 21 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ti | 22 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cr | 24 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | 25 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fe | 26 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Co | 27 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ni | 28 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cu | 29 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zn | 30 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ga | 31 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ge | 32 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As | 33 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Se | 34 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Br | 35 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kr | 36 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rb | 37 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sr | 38 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y | 39 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zr | 40 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nb | 41 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | 42 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tc | 43 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ru | 44 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rh | 45 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pd | 46 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ag | 47 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cd | 48 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| In | 49 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sn | 50 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sb | 51 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Te | 52 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| I | 53 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Xe | 54 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cs | 55 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ba | 56 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| La | 57 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Ce | 58 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Pr | 59 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Nd | 60 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Pm | 61 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Sm | 62 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Eu | 63 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Gd | 64 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Tb | 65 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Dy | 66 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ho | 67 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Er | 68 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Tm | 69 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Yb | 70 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Lu | 71 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Hf | 72 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Ta | 73 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| W | 74 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
| Re | 75 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| Os | 76 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
| Ir | 77 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | - | - | 2 | - | - | - |
| Pt | 78 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
| Au | 79 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| Hg | 80 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | - | - | - |
| Tl | 81 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Pb | 82 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Bi | 83 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Po | 84 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 4 | - | - |
| At | 85 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| Rn | 86 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 6 | - | - |
| Fr | 87 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 6 | - | 1 |
| Ra | 88 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 6 | - | 2 |
| Ac | 89 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Th | 90 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Pa | 91 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| U | 92 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Np | 93 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Pu | 94 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Am | 95 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Cm | 96 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Bk | 97 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 8 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Cf | 98 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Es | 99 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Fm | 100 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Md | 101 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| No | 102 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Lr | 103 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
Autor: José González.
Editor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet).
- Anterior
- |
- Siguiente