Equivalentes químicos
| Elemento | Símbolo | Masa atómica | Valencia | Eq |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio | Al | 26,98150 | 3 | 8,994 |
| Antimonio | Sb | 121,75000 | 3 | 40,583 |
| Antimonio | Sb | 121,75000 | 5 | 24,350 |
| Arsénico | As | 74,92160 | 3 | 24,974 |
| Arsénico | As | 74,92160 | 5 | 14,984 |
| Astato | At | 210,00000 | 1 | 210,000 |
| Azufre | S | 32,06400 | 2 | 16,032 |
| Azufre | S | 32,06400 | 4 | 8,016 |
| Azufre | S | 32,06400 | 6 | 5,344 |
| Bario | Ba | 137,34000 | 2 | 68,670 |
| Berilio | Be | 9,01220 | 2 | 4,506 |
| Bismuto | Bi | 208,98000 | 3 | 69,660 |
| Bismuto | Bi | 208,98000 | 5 | 41,796 |
| Boro | B | 10,81100 | 3 | 3,604 |
| Bromo | Br | 79,90900 | 1 | 79,909 |
| Bromo | Br | 79,90900 | 3 | 26,636 |
| Bromo | Br | 79,90900 | 5 | 15,982 |
| Bromo | Br | 79,90900 | 7 | 11,416 |
| Cadmio | Cd | 112,40000 | 2 | 56,200 |
| Calcio | Ca | 40,08000 | 2 | 20,040 |
| Carbono | C | 12,01115 | 4 | 3,003 |
| Cerio | Ce | 140,12000 | 3 | 46,707 |
| Cerio | Ce | 140,12000 | 4 | 35,030 |
| Cesio | Cs | 132,90500 | 1 | 132,905 |
| Cinc | Zn | 65,37000 | 2 | 32,685 |
| Circonio | Zr | 91,22000 | 3 | 30,407 |
| Circonio | Zr | 91,22000 | 4 | 22,805 |
| Cloro | Cl | 35,45300 | 1 | 35,453 |
| Cloro | Cl | 35,45300 | 3 | 11,818 |
| Cloro | Cl | 35,45300 | 5 | 7,091 |
| Cloro | Cl | 35,45300 | 7 | 5,065 |
| Cobalto | Co | 58,93320 | 2 | 29,467 |
| Cobalto | Co | 58,93320 | 3 | 19,644 |
| Cobre | Cu | 63,54000 | 1 | 63,540 |
| Cobre | Cu | 63,54000 | 2 | 31,770 |
| Cromo | Cr | 51,99600 | 2 | 25,998 |
| Cromo | Cr | 51,99600 | 3 | 17,332 |
| Cromo | Cr | 51,99600 | 6 | 8,666 |
| Escandio | Sc | 44,95600 | 2 | 22,478 |
| Escandio | Sc | 44,95600 | 3 | 14,985 |
| Estaño | Sn | 118,69000 | 2 | 59,345 |
| Estaño | Sn | 118,69000 | 4 | 29,673 |
| Estroncio | Sr | 87,62000 | 2 | 43,810 |
| Fósforo | P | 30,97380 | 3 | 10,325 |
| Fósforo | P | 30,97380 | 5 | 6,195 |
| Flúor | F | 18,99840 | 1 | 18,998 |
| Galio | Ga | 69,72000 | 3 | 23,240 |
| Germanio | Ge | 72,59000 | 2 | 36,295 |
| Germanio | Ge | 72,59000 | 4 | 18,148 |
| Hidrógeno | H | 1,00797 | 1 | 1,008 |
| Hierro | Fe | 55,84700 | 2 | 27,924 |
| Hierro | Fe | 55,84700 | 3 | 18,616 |
| Indio | In | 114,82000 | 3 | 38,273 |
| Itrio | Yb | 88,90500 | 3 | 29,635 |
| Lantano | La | 138,91000 | 3 | 46,303 |
| Litio | Li | 6,93900 | 1 | 6,939 |
| Magnesio | Mg | 24,31200 | 2 | 12,156 |
| Manganeso | Mn | 54,93810 | 2 | 27,469 |
| Manganeso | Mn | 54,93810 | 3 | 18,313 |
| Manganeso | Mn | 54,93810 | 4 | 13,735 |
| Manganeso | Mn | 54,93810 | 6 | 9,156 |
| Manganeso | Mn | 54,93810 | 7 | 7,848 |
| Mercurio | Hg | 200,59000 | 1 | 200,590 |
| Mercurio | Hg | 200,59000 | 2 | 100,295 |
| Molibdeno | Mo | 95,94000 | 3 | 31,980 |
| Molibdeno | Mo | 95,94000 | 4 | 23,985 |
| Molibdeno | Mo | 95,94000 | 5 | 19,188 |
| Molibdeno | Mo | 95,94000 | 6 | 15,990 |
| Níquel | Ni | 58,71000 | 2 | 29,355 |
| Níquel | Ni | 58,71000 | 3 | 19,570 |
| Niobio | Nb | 92,90600 | 3 | 30,969 |
| Niobio | Nb | 92,90600 | 4 | 23,227 |
| Niobio | Nb | 92,90600 | 5 | 18,581 |
| Nitrógeno | N | 14,00670 | 3 | 4,669 |
| Nitrógeno | N | 14,00670 | 5 | 2,801 |
| Oro | Au | 196,96700 | 2 | 98,484 |
| Oro | Au | 196,96700 | 3 | 65,656 |
| Oxígeno | O | 15,99940 | 2 | 8,000 |
| Paladio | Pd | 106,40000 | 2 | 53,200 |
| Paladio | Pd | 106,40000 | 4 | 26,600 |
| Plata | Ag | 107,87000 | 1 | 107,870 |
| Platino | Pt | 195,09000 | 2 | 97,545 |
| Platino | Pt | 195,09000 | 4 | 48,773 |
| Plomo | Pb | 207,19000 | 2 | 103,595 |
| Plomo | Pb | 207,19000 | 4 | 51,798 |
| Plutonio | Pu | 242,00000 | 3 | 80,667 |
| Plutonio | Pu | 242,00000 | 4 | 60,500 |
| Potasio | K | 39,10200 | 1 | 39,102 |
| Radio | Ra | 226,00000 | 2 | 113,000 |
| Rodio | Rh | 102,90500 | 2 | 51,453 |
| Rodio | Rh | 102,90500 | 3 | 34,302 |
| Rubidio | Rb | 85,47000 | 1 | 85,470 |
| Rutenio | Ru | 101,07000 | 2 | 50,535 |
| Rutenio | Ru | 101,07000 | 3 | 33,690 |
| Rutenio | Ru | 101,07000 | 4 | 25,268 |
| Rutenio | Ru | 101,07000 | 6 | 16,845 |
| Selenio | Se | 78,96000 | 2 | 39,480 |
| Selenio | Se | 78,96000 | 4 | 19,740 |
| Selenio | Se | 78,96000 | 6 | 13,160 |
| Silicio | Si | 28,08600 | 4 | 7,022 |
| Sodio | Na | 22,98980 | 1 | 22,990 |
| Talio | Tl | 204,37000 | 1 | 204,370 |
| Talio | Tl | 204,37000 | 3 | 68,123 |
| Tantalio | Ta | 180,94800 | 3 | 60,316 |
| Tantalio | Ta | 180,94800 | 4 | 45,237 |
| Tantalio | Ta | 180,94800 | 5 | 36,190 |
| Tecnecio | Tc | 99,00000 | 2 | 49,500 |
| Tecnecio | Tc | 99,00000 | 3 | 33,000 |
| Tecnecio | Tc | 99,00000 | 4 | 24,750 |
| Telurio | Te | 127,60000 | 2 | 63,800 |
| Telurio | Te | 127,60000 | 4 | 31,900 |
| Telurio | Te | 127,60000 | 6 | 21,267 |
| Titanio | Ti | 47,90000 | 2 | 23,950 |
| Titanio | Ti | 47,90000 | 3 | 15,967 |
| Titanio | Ti | 47,90000 | 4 | 11,975 |
| Torio | Th | 232,03800 | 3 | 77,346 |
| Torio | Th | 232,03800 | 4 | 58,010 |
| Tungsteno | W | 183,85000 | 3 | 61,283 |
| Tungsteno | W | 183,85000 | 4 | 45,963 |
| Tungsteno | W | 183,85000 | 5 | 36,770 |
| Tungsteno | W | 183,85000 | 6 | 30,642 |
| Uranio | U | 238,03000 | 3 | 79,343 |
| Uranio | U | 238,03000 | 4 | 59,508 |
| Uranio | U | 238,03000 | 5 | 47,606 |
| Uranio | U | 238,03000 | 6 | 39,672 |
| Vanadio | V | 50,94200 | 2 | 25,471 |
| Vanadio | V | 50,94200 | 3 | 16,981 |
| Vanadio | V | 50,94200 | 4 | 12,736 |
| Vanadio | V | 50,94200 | 5 | 10,188 |
| Yodo | I | 126,90440 | 1 | 126,904 |
| Yodo | I | 126,90440 | 3 | 42,301 |
| Yodo | I | 126,90440 | 5 | 25,381 |
| Yodo | I | 126,90440 | 7 | 18,129 |
Bibliografía:
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina