Constantes de entalpías de formación (primera parte)
ΔHf° a 25 °C
Compuesto | Fórmula | kJ/mol | kcal/mol | kcal/g |
1-Buteno | CH3CH2CH=CH2 | 1,172 | 0,280 | 0,005 |
3-Etil-hexano | C8H18 | -210,900 | -50,363 | -0,441 |
Acetaldehído | CH3CHO | -166,400 | -39,736 | -0,902 |
Acetato de etilo | CH3COO-CH2CH3 | -443,920 | -106,008 | -1,203 |
Acetona (g) | CH3COCH3 | -216,690 | -51,746 | -0,891 |
Ácido acético | CH3COOH | -485,800 | -116,009 | -1,932 |
Ácido bórico | H3BO3 | -1.095,000 | -261,486 | -4,229 |
Ácido bromhídrico | HBr | -36,230 | -8,652 | -0,107 |
Ácido clorhídrico | HCl | -92,311 | -22,044 | -0,605 |
Ácido fluorhídrico | HF | -271,357 | -64,800 | -3,239 |
Ácido fórmico | HCOOH | -409,200 | -97,717 | -2,123 |
Ácido fosfórico | H3PO4 | -1.281,000 | -305,903 | -3,122 |
Ácido fosforoso | H3PO3 | -965,243 | -230,500 | -2,811 |
Ácido nítrico | HNO3 | -173,200 | -41,360 | -0,656 |
Ácido nitroso | HNO2 | -207,000 | -49,432 | -1,051 |
Ácido sulfhídrico | H2S | -20,645 | -4,930 | -0,145 |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | -811,320 | -193,743 | -1,975 |
Ácido sulfuroso | H2SO3 | -609,339 | -145,510 | -1,773 |
Ácido yodhídrico | HI | 26,508 | 6,330 | 0,049 |
Agua (g) | H2O | -241,800 | -57,742 | -3,205 |
Agua (l) | H2O | -289,840 | -69,214 | -3,842 |
Aluminio | Al | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Amoníaco (g) | NH3 | -46,200 | -11,033 | -0,648 |
Amoníaco (l) | NH3 | -67,901 | -16,215 | -0,952 |
Anilina | C6H5NH2 | 108,414 | 25,889 | 0,278 |
Antimonio | Sb | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Arsénico | As | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Arsina (trihidruro de arsénico) | AsH3 | 66,000 | 15,761 | 0,202 |
Azufre | S | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Bario | Ba | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Benceno | C6H6 | 48,950 | 11,689 | 0,150 |
Benzaldehído | C6H5CHO | -88,830 | -21,213 | -0,200 |
Berilio | Be | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | -945,600 | -225,809 | -2,688 |
Bismuto | Bi | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Bisulfato de sodio | NaHSO4 | -1.126,000 | -268,889 | -2,240 |
Boro | B | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Bromo (l) | Br2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Bromuro de aluminio | AlBr3 | -511,000 | -122,027 | -0,458 |
Bromuro de amonio | NH4Br | -271,064 | -64,730 | -0,661 |
Bromuro de bario | BaBr2 | -757,000 | -180,772 | -0,608 |
Bromuro de berilio | BeBr2 | -356,000 | -85,013 | -0,504 |
Bromuro de cadmio | CdBr2 | -316,000 | -75,461 | -0,277 |
Bromuro de calcio | CaBr2 | -683,000 | -163,100 | -0,816 |
Bromuro de litio | LiBr | -350,628 | -83,730 | -0,964 |
Bromuro de potasio | KBr | -392,504 | -93,730 | -0,788 |
Bromuro de sodio | NaBr | -360,259 | -86,030 | -0,836 |
Bromuro plumboso | PbBr2 | -278,894 | -66,600 | -0,181 |
Compuesto | Fórmula | kJ/mol | kcal/mol | kcal/g |
Cadmio | Cd | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Calcio | Ca | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Carbonato de amonio | (NH4)2CO3 | -941,860 | -224,916 | -2,341 |
Carbonato de bario | BaCO3 | -1.236,000 | -295,157 | -0,882 |
Carbonato de cadmio | CdCO3 | -761,000 | -181,727 | -1,054 |
Carbonato de calcio | CaCO3 | -1.207,000 | -288,232 | -2,880 |
Carbonato de cobalto (II) | CoCO3 | -723,199 | -172,700 | -1,452 |
Carbonato de sodio | Na2CO3 | -1,130 | -0,270 | -0,003 |
Carburo de aluminio | Al4C3 | -209,000 | -49,909 | -0,347 |
Carburo de boro | B4C | -71,000 | -16,955 | -0,307 |
Cianuro de hidrógeno | HCN | 130,540 | 31,173 | 1,153 |
Cianuro de sodio | NaCN | -89,790 | -21,442 | -0,438 |
Cloro | Cl2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cloroetano (g) | CH3CH2Cl | -105,000 | -25,074 | -0,389 |
Cloroformo | CHCl3 | -131,800 | -31,474 | -0,264 |
Cloruro de aluminio | AlCl3 | -704,000 | -168,115 | -1,261 |
Cloruro de amonio | NH4Cl | -315,400 | -75,318 | -1,408 |
Cloruro de azufre | SCl2 | -50,300 | -12,012 | -0,117 |
Cloruro de bario | BaCl2 | -859,000 | -205,129 | -0,985 |
Cloruro de berilio | BeCl2 | -490,000 | -117,012 | -1,464 |
Cloruro de cadmio | CdCl2 | -391,000 | -93,371 | -0,509 |
Cloruro de calcio | CaCl2 | -795,645 | -190,000 | -1,712 |
Cloruro de cinc | ZnCl2 | -487,000 | -116,296 | -0,853 |
Cloruro de magnesio | MgCl2 | -641,830 | -153,269 | -1,610 |
Cloruro de metilo (clorometano) | CH3Cl | -81,923 | -19,563 | -0,387 |
Cloruro de plata | AgCl | -127,178 | -30,370 | -0,212 |
Cloruro de potasio | KCl | -437,100 | -104,379 | -1,400 |
Cloruro de sodio | NaCl | -411,120 | -98,175 | -1,680 |
Cloruro férrico | FeCl3 | -403,340 | -96,318 | -0,594 |
Cloruro ferroso | FeCl2 | -342,670 | -81,830 | -0,646 |
Cloruro mercúrico | HgCl2 | -230,319 | -55,000 | -0,203 |
Cloruro mercurioso | HgCl | -265,452 | -63,390 | -0,269 |
Cloruro plumboso | PbCl2 | -359,715 | -85,900 | -0,309 |
Dicromato de sodio | Na2Cr2O7 | -569,514 | -136,000 | -0,519 |
Dióxido de azufre | SO2 | -296,900 | -70,900 | -1,107 |
Dióxido de carbono | CO2 | -393,520 | -93,973 | -2,135 |
Dióxido de manganeso | MnO2 | -521,358 | -124,500 | -1,432 |
Dióxido de nitrógeno | NO2 | 33,208 | 7,930 | 0,172 |
Dióxido de silicio | Si2 | -851,000 | -203,219 | -3,382 |
Etano | C2H6 | -84,667 | -20,218 | -0,672 |
Etanol (alcohol etílico) | C2H5OH | -277,690 | -66,312 | -1,439 |
Eteno (etileno) | C2H4 | 52,283 | 12,485 | 0,445 |
Etilbenceno | C8H10 | 29,790 | 7,114 | 0,067 |
Etino (acetileno) | C2H2 | 227,500 | 54,327 | 2,086 |
Flúor | F2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fluoruro de aluminio | AlF3 | -1.510,000 | -360,588 | -4,294 |
Fluoruro de amonio | NH4F | -464,000 | -110,803 | -2,992 |
Fluoruro de bario | BaF2 | -1.207,000 | -288,232 | -1,644 |
Fluoruro de berilio | BeF2 | -1.027,000 | -245,248 | -5,217 |
Fluoruro de cadmio | CdF2 | -700,000 | -167,160 | -1,111 |
Fluoruro de sodio | NaF | -569,000 | -135,877 | -3,236 |
Formaldehído | HCHO | -108,570 | -25,927 | -0,863 |
Fosfato de aluminio | AlPO4 | -1.734,000 | -414,079 | -3,395 |
Bibliografía:
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
- ‹ Anterior
- |
- Siguiente ›
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar