Potenciales de oxidación-reducción normales
| Semirreacción de reducción | Volt | Semirreacción de oxidación | Volt |
|---|---|---|---|
| Li⁺ + e ⟶ Li° | -3,05 | Li° ⟶ Li⁺ + e | 3,05 |
| Rb⁺ + e ⟶ Rb° | -2,99 | Rb° ⟶ Rb⁺ + e | 2,99 |
| Na⁺ + e ⟶ Na° | -2,71 | Na° ⟶ Na⁺ + e | 2,71 |
| Mg²⁺ + 2·e ⟶ Mg° | -2,37 | Mg° ⟶ Mg²⁺ + 2·e | 2,37 |
| H₂ + 2·e ⟶ 2·H⁺ | -2,23 | 2·H⁺ ⟶ H₂ + 2·e | 2,23 |
| Al³⁺ + 3·e ⟶ Al° | -1,66 | Al° ⟶ Al³⁺ + 3·e | 1,66 |
| Mn²⁺ + 2·e ⟶ Mn° | -1,18 | Mn° ⟶ Mn²⁺ + 2·e | 1,18 |
| Zn²⁺ + 2·e ⟶ Zn° | -0,76 | Zn° ⟶ Zn²⁺ + 2·e | 0,76 |
| Cr³⁺ + 3·e ⟶ Cr° | -0,74 | Cr° ⟶ Cr³⁺ + 3·e | 0,74 |
| Ag₂S + 2·e ⟶ Ag° + S²⁺ | -0,71 | Ag° + S²⁺ ⟶ Ag₂S + 2·e | 0,71 |
| Fe²⁺ + 2·e ⟶ Fe° | -0,44 | Fe° ⟶ Fe²⁺ + 2·e | 0,44 |
| In³⁺ + 2·e ⟶ In⁺ | -0,40 | In⁺ ⟶ In³⁺ + 2·e | 0,40 |
| Co²⁺ + 2·e ⟶ Co° | -0,28 | Co° ⟶ Co²⁺ + 2·e | 0,28 |
| Ni²⁺ + 2·e ⟶ Ni° | -0,24 | Ni° ⟶ Ni²⁺ + 2·e | 0,24 |
| Sn²⁺ + 2·e ⟶ Sn° | -0,14 | Sn° ⟶ Sn²⁺ + 2·e | 0,14 |
| Pb²⁺ + 2·e ⟶ Pb° | -0,126 | Pb° ⟶ Pb²⁺ + 2·e | 0,126 |
| Fe³⁺ + 3·e ⟶ Fe° | -0,036 | Fe° ⟶ Fe³⁺ + 3·e | 0,036 |
| 2·H⁺ + e ⟶ H₂° | 0,00 | H₂° ⟶ 2·H⁺ + e | 0,00 |
| S²⁻ + 2·H⁺ + 2·e ⟶ H₂S | 0,14 | H₂S ⟶ S²⁻ + 2·H⁺ + 2·e | -0,14 |
| Sn⁴⁺ + 2·e ⟶ Sn²⁺ | 0,15 | Sn²⁺ ⟶ Sn⁴⁺ + 2·e | -0,15 |
| Cu²⁺ + e ⟶ Cu⁺ | 0,158 | Cu⁺ ⟶ Cu²⁺ + e | -0,158 |
| SO₄²⁻ + 2·H⁺ + 2·e ⟶ SO₂ + H₂O | 0,20 | SO₂ + H₂O ⟶ SO₄²⁻ + 2·H⁺ + 2·e | -0,20 |
| Cu²⁺ + 2·e ⟶ Cu° | 0,34 | Cu° ⟶ Cu²⁺ + 2·e | -0,34 |
| Cu⁺ + e ⟶ Cu° | 0,52 | Cu° ⟶ Cu⁺ + e | -0,52 |
| I₃⁻ + 2·e ⟶ 3·I⁻ | 0,5338 | 3·I⁻ ⟶ I₃⁻ + 2·e | -0,5338 |
| Fe³⁺ + e ⟶ Fe²⁺ | 0,77 | Fe²⁺ ⟶ Fe³⁺ + e | -0,77 |
| Hg₂²⁺ + 2·e ⟶ 2·Hg° | 0,7961 | 2·Hg° ⟶ Hg₂²⁺ + 2·e | -0,7961 |
| Ag⁺ + e ⟶ Ag° | 0,80 | Ag° ⟶ Ag⁺ + e | -0,80 |
| Hg²⁺ + 2·e ⟶ Hg° | 0,85 | Hg° ⟶ Hg²⁺ + 2·e | -0,85 |
| 2·Hg²⁺ + 2·e ⟶ Hg₂²⁺ | 0,905 | Hg₂²⁺ ⟶ 2·Hg²⁺ + 2·e | -0,905 |
| NO₃⁻ + 4·H⁺ + 3·e ⟶ NO + 2·H₂O | 0,96 | NO + 2·H₂O ⟶ NO₃⁻ + 4·H⁺ + 3·e | -0,96 |
| Br₂ + 2·e ⟶ 2·Br⁻ | 1,07 | 2·Br⁻ ⟶ Br₂ + 2·e | -1,07 |
| Tl³⁺ + 2·e ⟶ Tl⁺ | 1,247 | Tl⁺ ⟶ Tl³⁺ + 2·e | -1,247 |
| Au³⁺ + 2·e ⟶ Au⁺ | 1,29 | Au⁺ ⟶ Au³⁺ + 2·e | -1,29 |
| Cl₂ + 2·e ⟶ 2·Cl⁻ | 1,36 | 2·Cl⁻ ⟶ Cl₂ + 2·e | -1,36 |
| MnO₄⁻ + 8·H⁺ + 5·e ⟶ Mn²⁺ + 4·H₂O | 1,49 | Mn²⁺ + 4·H₂O ⟶ MnO₄⁻ + 8·H⁺ + 5·e | -1,49 |
| Au³⁺ + 3·e ⟶ Au° | 1,50 | Au° ⟶ Au³⁺ + 3·e | -1,50 |
| H₂O₂ + 2·H⁺ + 2·e ⟶ 2·H₂O | 1,78 | 2·H₂O ⟶ H₂O₂ + 2·H⁺ + 2·e | -1,78 |
| F₂ + 2·e ⟶ 2·F⁻ | 2,87 | 2·F⁻ ⟶ F₂ + 2·e | -2,87 |
(Concentraciones iónicas, 1 M en agua a 25 °C)
Bibliografía:
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina