Elemento Fósforo
N° atómico (Z): 15 | Nombre: Fósforo | Símbolo: P |
Número másico (A): 30,97380 (masa atómica) | Grupo: 5A | Período: 3 |
Clasificación: No metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 4 |
Estructura cristalina: Cúbica | ||
Protones: 15 | Electrones: 15 | Neutrones (N): 16 |
Electronegatividad: 2,1 | Isótopos: 6 | Densidad: 1,820 |
Valencias: 3 · 5 | ||
Estado de oxidación: ±3 · 5 · 4 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 5 | ||
Punto de Fusión (°C): 44,100 | Punto de Ebullición (°C): 280,500 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.