Elemento Rodio
N° atómico (Z): 45 | Nombre: Rodio | Símbolo: Rh |
Número másico (A): 102,90500 (masa atómica) | Grupo: 8 | Período: 5 |
Clasificación: Metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 1 |
Estructura cristalina: Cúbica de cara centrada | ||
Protones: 45 | Electrones: 45 | Neutrones (N): 57,9 |
Electronegatividad: 2,2 | Isótopos: 10 | Densidad: 12,400 |
Valencias: · 2 · 3 | ||
Estado de oxidación: · 2 · 3 · 4 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 18 · 16 · 1 | ||
Punto de Fusión (°C): 1955,000 | Punto de Ebullición (°C): 2500,000 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar