Elemento Estaño
N° atómico (Z): 50 | Nombre: Estaño | Símbolo: Sn |
Número másico (A): 118,69000 (masa atómica) | Grupo: 4A | Período: 5 |
Clasificación: Metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 1 |
Estructura cristalina: Tetragonal | ||
Protones: 50 | Electrones: 50 | Neutrones (N): 68,7 |
Electronegatividad: 1,8 | Isótopos: 18 | Densidad: 7,300 |
Valencias: 2 · 4 | ||
Estado de oxidación: 4 · 2 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 18 · 18 · 4 | ||
Punto de Fusión (°C): 231,860 | Punto de Ebullición (°C): 2260,000 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.