Elemento Osmio
N° atómico (Z): 76 | Nombre: Osmio | Símbolo: Os |
Número másico (A): 190,20000 (masa atómica) | Grupo: 8 | Período: 6 |
Clasificación: Metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 1 |
Estructura cristalina: Hexagonal | ||
Protones: 76 | Electrones: 76 | Neutrones (N): 114,2 |
Electronegatividad: 2,2 | Isótopos: 13 | Densidad: 22,600 |
Valencias: · 3 · 4 · 6 | ||
Estado de oxidación: · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 18 · 32 · 14 · 2 | ||
Punto de Fusión (°C): 2700,000 | Punto de Ebullición (°C): 5300,000 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar