- • Página de inicio
- › Química
- › Tabla Periódica
- › Teoría
Tabla Periódica
Metales alcalinos
Nombre | CESIO | FRANCIO | LITIO |
Símbolo | Cs | Fr | Li |
Período | 6 | 7 | 2 |
Grupo | 1 | 1 | 1 |
Masa atómica | 132,90545 | (223) | 6,941 |
Número atómico | 55 | 87 | 3 |
Número de oxidación | 1 | 1 | 1 |
Estado de agregación | Líquido | Líquido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 8 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 8 - 1 | 2 - 1 |
Electronegatividad | 0,79 | 0,7 | 1,0 |
Energía de 1° ionización (eV) | 3,894 | - | 5,392 |
Isótopos (abundancia %) | 133 (100) | 223 (100) | 6 (7,42) 7 (92,58) |
Nombre | POTASIO | RUBIDIO | SODIO |
Símbolo | K | Rb | Na |
Período | 4 | 5 | 3 |
Grupo | 1 | 1 | 1 |
Masa atómica | 39,0983 | 85,4678 | 22,989770 |
Número atómico | 19 | 37 | 11 |
Número de oxidación | 1 | 1 | 1 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 8 - 1 | 2 - 8 - 18 - 8 - 1 | 2 - 8 - 1 |
Electronegatividad | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 4,341 | 4,177 | 5,139 |
Isótopos (abundancia %) | 39 (93,078) 40 (0,0118) 41 (6,9102) | 85 (72,15) 87 (27,85) | 23 (100) |
Nombre | BARIO | BERILIO | CALCIO |
Símbolo | Ba | Be | Ca |
Período | 6 | 2 | 4 |
Grupo | 2 | 2 | 2 |
Masa atómica | 137,327 | 9,012182 | 40,078 |
Número atómico | 56 | 4 | 20 |
Número de oxidación | 2 | 2 | 2 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 8 - 2 | 2 - 2 | 2 - 8 - 8 - 2 |
Electronegatividad | 1,02 | 1,5 | 1,0 |
Energía de 1° ionización (eV) | 5,212 | 9,322 | 6,113 |
Isótopos (abundancia %) | 130 (0,101) 132 (0,097) 134 (2,42) 135 (6,59) 136 (7,81) 137 (11,32) 138 (71,662) | 9 (100) | 40 (96,9667) 42 (0,64) 43 (0,145) 44 (2,06) 46 (0,0033) 48 (0,185) |
Nombre | ESTRONCIO | MAGNESIO | RADIO |
Símbolo | Sr | Mg | Ra |
Período | 5 | 3 | 7 |
Grupo | 2 | 2 | 2 |
Masa atómica | 87,62 | 24,3050 | (226) |
Número atómico | 38 | 12 | 88 |
Número de oxidación | 2 | 2 | 2 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 8 - 2 | 2 - 8 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 8 - 2 |
Electronegatividad | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 5,695 | 7,646 | 5,279 |
Isótopos (abundancia %) | 84 (0,56) 86 (9,86) 87 (7,02) 88 (82,56) | 24 (78,60) 25 (10,11) 26 (11,29) | 226 (100) |
Elementos de transición
Nombre | ACTINIO | ESCANDIO | ITRIO | LANTANO |
Símbolo | Ac | Sc | Y | La |
Período | 7 | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Masa atómica | (227) | 44,955910 | 88,90585 | 138,9055 |
Número atómico | 89 | 21 | 39 | 57 |
Número de oxidación | 3 | 3 | 3 | 3 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 9 - 2 | 2 - 8 - 9 - 2 | 2 - 8 - 18 - 9 - 2 | 2 - 8 - 18 - 18 - 9 - 2 |
Electronegatividad | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,17 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,9 | 6,54 | 6,38 | 5,577 |
Isótopos (abundancia %) | 227 (100) | 45 (100) | 89 (100) | 139 (99,911) 138 (0,089) |
Nombre | CIRCONIO | HAFNIO | TITANIO |
Símbolo | Zr | Hf | Ti |
Período | 5 | 6 | 4 |
Grupo | 4 | 4 | 4 |
Masa atómica | 91,224 | 178,49 | 47,867 |
Número atómico | 40 | 72 | 22 |
Número de oxidación | 4 | 4 | 2 ; 3 ; 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 10 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 10 - 2 | 2 - 8 - 10 - 2 |
Electronegatividad | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,84 | 7,2 | 6,82 |
Isótopos (abundancia %) | 90 (51,46) 91 (11,23) 92 (17,11) 94 (17,40) 96 (2,80) | 174 (0,16) 176 (5,26) 177 (18,60) 178 (27,28) 179 (13,62) 180 (35,08) | 46 (8,25) 47 (7,44) 48 (73,72) 49 (5,41) 50 (5,18) |
Nombre | NIOBIO | TANTALIO | VANADIO |
Símbolo | Nb | Ta | V |
Período | 5 | 6 | 4 |
Grupo | 5 | 5 | 5 |
Masa atómica | 92,90638 | 180,9479 | 50,9415 |
Número atómico | 41 | 73 | 23 |
Número de oxidación | 3 ; 5 | 5 | 2 ; 3 ; 4 ; 5 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 12 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 11 - 2 | 2 - 8 - 11 - 2 |
Electronegatividad | 1,6 | 1,54 | 1,6 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,88 | 7,89 | 6,74 |
Isótopos (abundancia %) | 93 (100) | 180 (0,0123) | 50 (0,24) |
181 (99,9877) | 51 (99,76) |
Nombre | CROMO | MOLIBDENO | WOLFRAMIO |
Símbolo | Cr | Mo | W |
Período | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 6 | 6 | 6 |
Masa atómica | 51,9961 | 95,94 | 183,84 |
Número atómico | 24 | 42 | 74 |
Número de oxidación | 2 ; 3 ; 6 | 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 | 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 12 - 2 | 2 - 8 - 18 - 13 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 12 - 2 |
Electronegatividad | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,766 | 7,099 | 7,98 |
Isótopos (abundancia %) | 50 (4,31) 52 (83,76) 53 (9,55) 54 (2,38) | 92 (15,86) 94 (9,12) 95 (15,70) 96 (16,50) 97 (9,45) 98 (23,75) 100 (9,62) | 180 (0,135) 182 (26,415) 183 (14,42) 184 (30,63) 186 (28,4) |
Nombre | MANGANESO | RENIO | TECNECIO |
Símbolo | Mn | Re | Tc |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 7 | 7 | 7 |
Masa atómica | 54,938049 | 186,207 | (98) |
Número atómico | 25 | 75 | 43 |
Número de oxidación | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 | - 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 | 7 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 13 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 13 - 2 | 2 - 8 - 18 - 14 - 1 |
Electronegatividad | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,435 | 7,88 | 7,28 |
Isótopos (abundancia %) | 55 (100) | 185 (37,07) 187 (62,93) | ? |
Nombre | HIERRO | OSMIO | RUTENIO |
Símbolo | Fe | Os | Ru |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 8 | 8 | 8 |
Masa atómica | 55,845 | 190,23 | 101,07 |
Número atómico | 26 | 76 | 44 |
Número de oxidación | 2 ; 3 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 14 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 14 - 2 | 2 - 8 - 18 - 15 - 1 |
Electronegatividad | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,870 | 8,70 | 7,37 |
Isótopos (abundancia %) | 54 (5,84) 56 (91,68) 57 (2,17) 58 (0,31) | 184 (0,018) 186 (1,59) 187 (1,64) 188 (13,3) 189 (16,1) 190 (26,377) 192 (40,975) | 96 (5,57) 98 (1,91) 99 (12,72) 100 (12,7) 101 (17,0) 102 (31,6) 104 (18,5) |
Nombre | COBALTO | IRIDIO | RODIO |
Símbolo | Co | Ir | Rh |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 9 | 9 | 9 |
Masa atómica | 58,933200 | 192,217 | 102,90550 |
Número atómico | 27 | 77 | 45 |
Número de oxidación | 2 ; 3 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 | 2 ; 3 ; 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 15 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 17 | 2 - 8 - 18 - 16 - 1 |
Electronegatividad | 1,8 | 2,2 | 2,28 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,86 | 9,1 | 7,46 |
Isótopos (abundancia %) | 59 (100) | 191 (38,5) 193 (61,5) | 103 (100) |
Nombre | NIQUEL | PALADIO | PLATINO |
Símbolo | Ni | Pd | Pt |
Período | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 10 | 10 | 10 |
Masa atómica | 58,6934 | 106,42 | 195,078 |
Número atómico | 28 | 46 | 78 |
Número de oxidación | 2 ; 3 | 2 ; 4 | 2 ; 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 16 - 2 | 2 - 8 - 18 - 18 | 2 - 8 - 18 - 32 - 17 - 1 |
Electronegatividad | 1,8 | 2,20 | 2,7 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,635 | 8,34 | 9,0 |
Isótopos (abundancia %) | 58 (68,0769) 60 (26,2231) 61 (1,1399) 62 (3,6345) 64 (0,9256) | 102 (0,96) 104 (10,97) 105 (22,21) 106 (27,33) 108 (26,73) 110 (11,8) | 190 (0,0127) 192 (0,78) 194 (32,9) 195 (33,9) 196 (25,2073) 198 (7,20) |
Nombre | COBRE | ORO | PLATA |
Símbolo | Cu | Au | Ag |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 11 | 11 | 11 |
Masa atómica | 63,546 | 196,96655 | 107,8682 |
Número atómico | 29 | 79 | 47 |
Número de oxidación | 1 ; 2 | 1 ; 3 | 1 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 1 | 2 - 8 - 18 - 18 - 1 |
Electronegatividad | 1,9 | 2,4 | 1,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,726 | 9,225 | 7,576 |
Isótopos (abundancia %) | 63 (69,1) 65 (30,9) | 197 (100) | 107 (51,35) 109 (48,65) |
Nombre | CADMIO | CINC | MERCURIO |
Símbolo | Cd | Zn | Hg |
Período | 5 | 4 | 6 |
Grupo | 12 | 12 | 12 |
Masa atómica | 112,411 | 65,39 | 200,59 |
Número atómico | 48 | 30 | 80 |
Número de oxidación | 2 | 2 | 1 ; 2 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Líquido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 2 | 2 - 8 - 18 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 2 |
Electronegatividad | 1,69 | 1,65 | 1,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 8,993 | 9,394 | 10,437 |
Isótopos (abundancia %) | 106 (1,25) 108 (0,89) 110 (12,49) 111 (12,80) 112 (24,13) 113 (12,22) 114 (28,73) 116 (7,49) | 64 (48,89) 66 (27,82) 67 (4,11) 68 (18,56) 70 (0,62) | 196 (0,146) 198 (10,02) 199 (16,834) 200 (23,13) 201 (13,22) 202 (29,8) 204 (6,85) |
Grupos 13 a 17
Nombre | ALUMINIO | BORO | GALIO | INDIO | TALIO |
Símbolo | Al | B | Ga | In | Tl |
Período | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Masa atómica | 26,981538 | 10,811 | 69,723 | 114,818 | 204,3833 |
Número atómico | 13 | 5 | 31 | 49 | 81 |
Número de oxidación | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 ; 3 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Líquido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 3 | 2 - 3 | 2 - 8 - 18 - 3 | 2 - 8 - 18 - 18 - 3 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 3 |
Electronegatividad | 1,61 | 2,0 | 1,81 | 1,78 | 1,8 |
Energía de 1° ionización (eV) | 5,986 | 8,298 | 5,999 | 5,786 | 6,108 |
Isótopos (abundancia %) | 27 (100) | 10 (18,66) 11 (81,34) | 69 (60,2) 71 (39,8) | 113 (4,33) 115 (95,67) | 203 (29,50) 205 (70,50) |
Nombre | CARBONO | ESTAÑO | GERMANIO | PLOMO | SILICIO |
Símbolo | C | Sn | Ge | Pb | Si |
Período | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Grupo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Masa atómica | 12,0107 | 118,710 | 72,61 | 207,2 | 28,0855 |
Número atómico | 6 | 50 | 32 | 82 | 14 |
Número de oxidación | -2 ; 2 ; 4 | 2 ; 4 | 4 | 2 ; 4 | 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 4 | 2 - 8- 18 - 18 - 4 | 2 - 8 - 18 - 4 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 4 | 2 - 8 - 4 |
Electronegatividad | 2,5 | 1,8 | 2,01 | 1,8 | 1,90 |
Energía de 1° ionización (eV) | 11,260 | 7,344 | 7,899 | 7,289 | 8,151 |
Isótopos (abundancia %) | 12 (98,892) 13 (1,108) | 112 (0,95) 114 (0,65) 115 (0,34) 116 (14,24) 117 (7,57) 118 (24,01) 119 (8,58) 120 (32,97) 122 (4,71) 124 (5,98) | 70 (20,55) 72 (27,37) 73 (7,67) 74 (36,74) 76 (7,67) | 204 (1,40) 206 (25,2) 207 (21,7) 208 (51,7) | 28 (92,17) 29 (4,71) 30 (3,12) |
Nombre | ANTIMONIO | ARSENICO | BISMUTO | FOSFORO | NITROGENO |
Símbolo | Sb | As | Bi | P | N |
Período | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Grupo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Masa atómica | 121,760 | 74,92160 | 208,98038 | 30,973761 | 14,00674 |
Número atómico | 51 | 33 | 83 | 15 | 7 |
Número de oxidación | -3 ; 3 ; 5 | -3 ; 3 ; 5 | 3 ; 5 | -3 ; 3 ; 5 | -3 ; 3 ; 5 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 5 | 2 - 8 - 18 - 5 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 5 | 2 - 8 - 5 | 2 - 5 |
Electronegatividad | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,19 | 3,05 |
Energía de 1° ionización (eV) | 8,641 | 9,81 | 7,416 | 10,486 | 14,534 |
Isótopos (abundancia %) | 121 (57,25) 123 (42,75) | 75 (100) | 209 (100) | 31 (100) | 14 (99,635) 15 (0,365) |
Nombre | AZUFRE | OXIGENO | POLONIO | SELENIO | TELURIO |
Símbolo | S | O | Po | Se | Te |
Período | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Grupo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Masa atómica | 32,066 | 15,9994 | (209) | 78,96 | 127,60 |
Número atómico | 16 | 8 | 84 | 34 | 52 |
Número de oxidación | -2 ; 4 ; 6 | -2 | 6 | -2 ; 4 ; 6 | -2 ; 4 ; 6 |
Estado de agregación | Sólido | Gaseoso | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 6 | 2 - 6 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 6 | 2 - 8 - 18 - 6 | 2 - 8 - 18 - 18 - 6 |
Electronegatividad | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
Energía de 1° ionización (eV) | 10,360 | 13,618 | 8,42 | 9,752 | 9,009 |
Isótopos (abundancia %) | 32 (95,018) 33 (0,750) 34 (4,215) 36 (0,017) | 16 (99,759) 17 (0,037) 18 (0,204) | 210 (100) | 74 (0,87) 76 (9,02) 77 (7,58) 78 (23,52) 80 (49,82) 82 (9,19) | 120 (0,089) 122 (2,46) 123 (0,87) 124 (4,61) 125 (6,99) 126 (18,71) 128 (31,786) 130 (34,485) |
Nombre | ASTATO | BROMO | CLORO | FLUOR | IODO |
Símbolo | At | Br | Cl | F | I |
Período | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Grupo | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Masa atómica | (210) | 79,904 | 35,4527 | 18,9984032 | 126,90447 |
Número atómico | 85 | 35 | 17 | 9 | 53 |
Número de oxidación | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 |
Estado de agregación | Sólido | Líquido | Gaseoso | Gaseoso | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 7 | 2 - 8 - 18 - 7 | 2 - 8 - 7 | 2 - 7 | 2 - 8 - 18 - 18 - 7 |
Electronegatividad | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,98 | 2,5 |
Energía de 1° ionización (eV) | - | 11,814 | 12,967 | 17,422 | 10,451 |
Isótopos (abundancia %) | 210 (100) | 79 (50,56) 81 (49,44) | 35 (75,53) 37 (24,47) | 19 (100) | 127 (100) |
Gases inertes
Nombre | ARGON | HELIO | KRIPTON |
Símbolo | Ar | He | Kr |
Período | 3 | 1 | 4 |
Grupo | 18 | 18 | 18 |
Masa atómica | 39,948 | 4,002602 | 83,80 |
Número atómico | 18 | 2 | 36 |
Número de oxidación | - | - | - |
Estado de agregación | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 8 | 2 | 2 - 8 - 18 - 8 |
Electronegatividad | - | - | - |
Energía de 1° ionización (eV) | 15,759 | 24,587 | 13,999 |
Isótopos (abundancia %) | 36 (0,337) 38 (0,063) 40 (99,600) | 4 (100) | 78 (0,384) 80 (2,27) 82 (11,56) 83 (11,55) 84 (56,883) 86 (17,353) |
Nombre | NEON | RADON | XENON |
Símbolo | Ne | Rn | Xe |
Período | 2 | 6 | 5 |
Grupo | 18 | 18 | 18 |
Masa atómica | 20,1797 | (222) | 131,29 |
Número atómico | 10 | 86 | 54 |
Número de oxidación | - | - | - |
Estado de agregación | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 8 | 2 - 8 - 18 - 18 - 8 |
Electronegatividad | - | - | - |
Energía de 1° ionización (eV) | 21,564 | 10,748 | 12,130 |
Isótopos (abundancia %) | 20 (90,48) 21 (0,27) 22 (9,25) | 222 (100) | 124 (0,096) 126 (0,090) 128 (1,919) 129 (26,435) 130 (4,08) 131 (21,18) 132 (26,89) 134 (10,44) 136 (8,87) |
Gases
Nombre | CLORO | FLUOR | HIDROGENO | NITROGENO | OXIGENO |
Símbolo | Cl | F | H | N | O |
Período | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Grupo | 17 | 17 | 1 | 15 | 16 |
Masa atómica | 35,4527 | 18,9984032 | 1,00794 | 14,00674 | 15,9994 |
Número atómico | 17 | 9 | 1 | 7 | 8 |
Número de oxidación | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 | 1 | -3 ; 3 ; 5 | -2 |
Estado de agregación | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 7 | 2 - 7 | 1 | 2 - 5 | 2 - 6 |
Electronegatividad | 3 | 3,98 | 2,1 | 3,05 | 3,50 |
Energía de 1° ionización (eV) | 12,967 | 17,422 | 13,598 | 14,534 | 13,618 |
Isótopos (abundancia %) | 35 (75,53) 37 (24,47) | 19 (100) | 1 (99,9855) 2 (0,0145) | 14 (99,635) 15 (0,365) | 16 (99,759) 17 (0,037) 18 (0,204) |
Tabla Periódica de los Elementos
Autor: Sin datos
Editor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)