Elemento Cromo
N° atómico (Z): 24 | Nombre: Cromo | Símbolo: Cr |
Número másico (A): 51,99600 (masa atómica) | Grupo: 6B | Período: 4 |
Clasificación: Metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 1 |
Estructura cristalina: Cúbica de cuerpo centrado | ||
Protones: 24 | Electrones: 24 | Neutrones (N): 28 |
Electronegatividad: 1,6 | Isótopos: 8 | Densidad: 7,190 |
Valencias: · 2 · 3 · 6 | ||
Estado de oxidación: · 6 · 3 · 2 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 12 · 2 | ||
Punto de Fusión (°C): 1615,000 | Punto de Ebullición (°C): 2200,000 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar