Elemento Manganeso
N° atómico (Z): 25 | Nombre: Manganeso | Símbolo: Mn |
Número másico (A): 54,93810 (masa atómica) | Grupo: 7B | Período: 4 |
Clasificación: Metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 1 |
Estructura cristalina: Cúbica | ||
Protones: 25 | Electrones: 25 | Neutrones (N): 29,9 |
Electronegatividad: 1,5 | Isótopos: 6 | Densidad: 7,430 |
Valencias: · 2 · 3 · 4 · 6 · 7 | ||
Estado de oxidación: · 7 · 6 · 4 · 2 · 3 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 13 · 2 | ||
Punto de Fusión (°C): 1260,000 | Punto de Ebullición (°C): 1900,000 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.