Elemento Platino
N° atómico (Z): 78 | Nombre: Platino | Símbolo: Pt |
Número másico (A): 195,09000 (masa atómica) | Grupo: 8 | Período: 6 |
Clasificación: Metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 1 |
Estructura cristalina: Cúbica de cara centrada | ||
Protones: 78 | Electrones: 78 | Neutrones (N): 117,1 |
Electronegatividad: 2,2 | Isótopos: 9 | Densidad: 21,400 |
Valencias: · 2 · 4 | ||
Estado de oxidación: · 2 · 4 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 18 · 32 · 17 · 1 | ||
Punto de Fusión (°C): 1755,000 | Punto de Ebullición (°C): 4300,000 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.