Elemento Oro
N° atómico (Z): 79 | Nombre: Oro | Símbolo: Au |
Número másico (A): 196,96700 (masa atómica) | Grupo: 1B | Período: 6 |
Clasificación: Metal | Estado: Sólido | Atomicidad: 1 |
Estructura cristalina: Cúbica de cara centrada | ||
Protones: 79 | Electrones: 79 | Neutrones (N): 118 |
Electronegatividad: 2,4 | Isótopos: 12 | Densidad: 19,300 |
Valencias: · 1 · 3 | ||
Estado de oxidación: · 3 · 1 | ||
Estructura electrónica: 2 · 8 · 18 · 32 · 18 · 1 | ||
Punto de Fusión (°C): 1063,000 | Punto de Ebullición (°C): 2600,000 | |
Nota: · |
Definiciones
- N° Atómico
- - Nombre
- - Símbolo
- - Número másico
- - Grupo
- - Período
- - Clasificación
- - Atomicidad
- - Estructura cristalina
- - Protón
- - Electrón
- - Neutrón
- - Núcleo
- - Electronegatividad
- - Isótopos
- - Valencia
- - Estado de oxidación
- - Estructura electrónica
- - Densidad
- - Punto de fusión
- - Punto de ebullición
- - Anfóteros
- - Alotropía
Ver otros elementos químicos
Autor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet)
San Martín. Buenos Aires. Argentina.
Ver condiciones para uso de los contenidos de fisicanet.com.ar